Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
113ле3б (Au)  ОС "5" 34 (Х30) "Микрон"/69 корпус 250
1113пв1б (Au)"5" 1 91 "Альфа" Рига 250
1113пв1в (Au) "5" 1 2001 "Альфа" Рига 950
1113пв1в (Au) "5" 6 2007 "Альфа" Рига 1000
1114еу1 (Au) 2 2009(59X41) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 450
1114еу1 (Au) 1 91(59В20) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 400
113пв1а (Au) "5" 2 98 "Альфа" 300
130тв1  (Au) "5" 11 2001 ПЗПП Прохладный 90
133ие2  (Au) "5" 3 2001 "Мезон"/74 корпус  125
133ие2  (Au) "5" 13 2002 "Микрон"/69 корпус 100
133ие2  (Au) ОСМ "5" 5 2000 "Микрон"/74 корпус 130
133ие5  (Au) "5" 3 2007 "Микрон"/74 корпус 120
133им3  (Au) "5" 9 2013 "Микрон" 125
133ла1  (Au)"5" 20 2011 "Микрон"/74 корпус 120
133ла2  (Au)"5" 10 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла2  (Au)"5" 1 2008 "Интеграл"/74 корпус 90
133ла2  (Au)"5" 20 2012 "Микрон"/74 корпус 120
133ла3  (Au)"5" 3 2007 "Микрон"/74 корпус 120
133ла3  (Au)"5" 6 2014 "Интеграл"/69 корпус 140
133ла4  (Au) "5" 5 2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 100
133ла7  (Au)"5" 2 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла8 (Au)"5" 1 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 90
133ла8 (Au)"5" 3 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 100
133ли1  (Au) 9 2003 "Микрон"/69 корпус фольга 100
133лн3 (Au) "5" 15 92 "Азон" 120
133лп9а  (Au) "5" 1 2014 "Микрон"/74 корпус 100
133тв1(Au)ОСМ "5" 3 2001 "Микрон"/74 корпус 120
133тв1(Au)ОСМ "5" 10 2007 "Микрон"/74 корпус 150
133тм2  (Au)"5" 2 2014 "Интеграл"/69 корпус 140
133тм5  (Au) 16 2014 "Микрон"/74 корпус 120
133тм5  (Au) 15 2001 "Микрон"/74 корпус 100
134ид6  (Au) 3 2009 Воронеж/упаковка полиэтилен 200
134ие5  (Au)"5" 62 2004 -2007 Воронеж/69 корпус /сер.низ 175
134ие5  (Au)"5" 128 91,92 Воронеж/69корпус/ сер.низ/пленка 125
134ие5 (Au) ОС 1 2003 Воронеж/69 корпус /сер.низ 120
134ир1 (Au)"5" 62 2002 Воронеж/69 корпус /сер.низ 100
134ир1а (Au) ОС 1 2002 Воронеж/69 корпус  100
134ир8  (Au) эв 7 2001,2002 Воронеж/74 корпус  170
134кп10 (Au) "5" 20 2002 Воронеж/69 корпус/желтый низ 100
134кп10 (Au) "5" 14 2007, 2010 Воронеж/упаковка полиэтилен/серый низ 120
134кп8(Au) ОС 2 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134кп8(Au) ОС 6 91 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134кп9 (Au) ОС 4 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134ла2а (Au)"5" 1 2009 Воронеж/69 корпус 100
134ла8  (Au)"5" 1 2001 "Гамма"/69 корпус 100
134ла8а  (Au) "5" 6 2001 "Гамма"/69 корпус/фольга 120
134ла8а  (Au)"5" 20 99 "Гамма"/69 корпус/фольга 90
134ла8б  (Au)"5" ОС 3 98 Гамма/74корпус 150
134лб1а  (Au)"5" 4 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб1б  (Au)"5" 65 2002-2005 Воронеж /69 корпус 120
134лб2а  (Au)"5" 9 2001 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб2а  (Au)"5" 1 2013 Воронеж/69 корпус/серый низ 110
134лб2б  (Au) "5" 7 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134лб2б  (Au) ОС 4 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лр1а (Au) "5" 6 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134лр1б (Au) ОС 2 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 90
134рм1  (Au)"5" 51 2007 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134тв14  (Au)"5" 180 2001,2002 Воронеж/серый низ/белый низ/полиэтилен 150
134тв14  (Au)"5" 20 2008 Воронеж /серый низ/полиэтилен 160
136ла1  (Au)"5" 9 2001 Воронеж/69 корпус/желтый низ 100
136ла2 (Au) "5" 11 2007 "Транзистор" Минск/69 корпус/пленка 150
136ла2 осм  (Au) 3 92 "Транзистор" Минск/69 корпус 120
136ла3  (Au) "5" 41 90 ,91 "Интеграл"/69 корпус 150
136ла4 (Au) "5" 83 92 "Транзистор "/69 корпус/пленка 150
136ла4 (Au) "5" 75 2001,2002 "Транзистор" Минск/69 корпус/пленка 175
136ла4 (Au) "5" 18 2006,2007 "Транзистор" Минск/69 корпус/пленка 200
136лн1  (Au)"5" 33 2003 "Транзистор"/упаковка полиэтилен/69 корпус 120
136лр3 (Au)"5" 4 2001,2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 110
136тм2 (Au)"5" 2 2004 "Транзистор" Минск/69 корпус 150
136тм2 (Au)"5" 7 91,92 Минск/69 корпус 130
1401уд2 (Au) "5" 26 2003 "Микрон" 1100
1401уд2 (Au) "5" 1 2012 "Микрон" 1200
140ма1б  (Au) 57 90,91 "Континент" 220
140уд101а (Au) "5"   5 2011 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 250
140уд101б (Au) "5"   5 2012 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 250
140уд1701а (Au)"5" 5 2012 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 250
140уд1701б (Au)"5" 5 2012 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 250
140уд1а (Au) "5" 8 89, 90,91 "Родон"/"Континент"/дл.выводы 275
140уд1б (Au) "5"   35 91 "Родон" 230
140уд20а (Au) "5" 1 87 (V9) "Квазар" 200
140уд20а (Au) "5" 41 2007 "Восход" 250
140уд20а (Au) "5" 1 2012 "Восход" 300
140уд26а (Au) "5" 11 2018 "Восход" 300
140уд2а (Au) "5" 1 2005 Квазар 250
140уд6 (Au) "5" 4 90 "Альфа" 220
140уд601а (Au) "5" 3 2014 "Квазар"/заверенная копия этикетки 300
140уд601а (Au) "5" 18 2002-2012 "Восход"/заверенная копия этикетки 275
140уд601б (Au) "5" 5 2010 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 250
140уд601б (Au) "5" 6 2014 "Восход" 300
140уд6а (Au) "5" 2 2004 "Квазар" 250
140уд6а (Au) "5" 1 2012 "Восход"/длинные выводы /копия этикетки 275
140уд6а (Au) "5" 1 2013 "Восход"/короткие выводы/копия этикетки 275
140уд6а (Au) "5" 1 91 "Родон" 230
140уд6а (Au) "5" 1 89 "Континент" 220
140уд6а (Au) "5" 31 2022 "Восход" 300
140уд6б (Au) "5" 39 88 "Континент"/упаковка 190
140уд6б (Au) "5" 4 90, 91 "Тонди" 200
140уд6б (Au) "5" 5 93 "Восход" 210
140уд6б (Au) ОСМ 1 2014 "Восход" 230
140уд7 (Au) "5" 3 2009 "Квазар"/заверенная копия этикетки 250
140уд7 (Au) "5" 9 2004 "Восход"/заверенная копия этикетки 220
140уд7 (Au) "5" 2 2017 "Восход" 300
140уд701 (Au)"5" 10 88 "Квазар" 220
140уд8а (Au) "5" 35 91-94 "Тонди"/этикетка(92г) 200
140уд8а (Au) "5" 2 2007 "Тонди" 230
140уд9 (Au)"5" 5 2012 "Восход"/длинные выводы /копия этикетки 250
142ен10 (Au) выпуклые "5" 2 2011 (24В**) ТорТомилино 1100
142ен1а (Au) выпуклые "5" 6 2009(06Х24) Кремний  180
142ен1а (Au) плоские "5" 18 90 Кремний 150
142ен1б (Au) выпуклые "5" 8 2000,2007 Кремний 170
142ен1б (Au) выпуклые ОС 12 90г(07А17) Кремний 150
142ен1б (Au) плоские "5" 32 90 ,91 Кремний 150
142ен2а (Au) выпуклые "5" 8 2001,2004 Кремний 175
142ен2б (Au) выпуклые "5" 6 88 Кремний 150
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 3 2008(W3) Тор /копия этикетки/формованные выводы 250
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 18 86-89 Тор Томилино 400
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 111 90-95 Тор Томилино 475
142ен3 (Au)  плоские "5" 2 83 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 350
142ен3 (Au) выпуклые "5" 2 2009,2012 Тор Томилино/заверенная копия этикетки 550
142ен3 (Au) выпуклые "5" 91 2002-2008 Тор Томилино/упаковка полиэтилен/этикетка(03г) 500
142ен4 (Au) выпуклые "5" 1 91г(11 В07) Тор/ упаковка полиэтилен 400
142ен5а (Au) плоские "5" 2 2012(12С19) Кремний 450
142ен5б (Au) выпуклые "5" 24 (13А35, 13В07) Кремний 300
142ен5б (Au) выпуклые "5" 9 (13V01/U41) Кремний 300
142ен5в (Au) выпуклые "5" 4 2007(14I33) Кремний 300
142ен6а (Au) выпуклые "5" 1 2011(16B40) Тор Томилино/копия этикетки 1000
142ен6а (Au) выпуклые "5" 3 2003(16R37) Тор Томилино/копия этикетки 800
142ен6а (Au) выпуклые "5" 1 88г(16W3) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 550
142ен6б (Au) выпуклые "5" 2 (17V8) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 400
142ен6в (Au) выпуклые "5" 2 87г(42VN) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 450
142ен9а (Au) выпуклые "5" 1 2008 (21W18) Кремний /заверенная копия этикетки 1000
142ен9в (Au) выпуклые "5" 4 (23Х37) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 200
142ен9в (Au) плоские "5" 24 (23С44) Кремний 170
1505ла8а эв (Au) "5" 21 2007 Воронеж/74 корпус ,упаковка п/э 220
1505ла8а эв (Au) "5" 6 2004 Воронеж/74 корпус ,упаковка п/э 200
1526аг1 (Au) "5" 1 2017 Экситон 300
1526ие10 (Au) 3 2008 "Микрон" 150
1526ир2 (Au) 13 2010 НЗПП Новосибирск 100
1526ла7 (Au) ОС "5" 3 2007 НЗПП/74 корпус 220
1526ла9 (Au) "5" 1 2007 "Экситон"/ 74 корпус 150
1526ла9 (Au) "5" 2 2009 "Микрон"/74 корпус 150
1526ле5 (Au) 9 2011 "Микрон" ,74 корпус 120
1526ле5 (Au) ОСМ 1 2005 "Микрон" ,74 корпус 100
1526лн2 (Au)  "5" 1 2011 "Микрон"/74 корпус 130
1526лн2 (Au)  "5" 3 2008 "Микрон"/74 корпус 120
1526лн2 (Au)  "5" 1 2007 НЗПП/74 корпус 120
1526пу4 (Au) "5" 4 2010 "Экситон" 150
1526пу6 ос (Au) 8 2008 НЗПП/74 корпус 100
1526пу6эп (Au) 2 2004 "Экситон" 100
1526тл1(Au)  "5" 1 2001 "Экситон"/74 корпус 200
1526тм2 (Au)  "5" 3 2007 "Микрон" 170
1526тм2 (Au) ОС "5" 2 2007 НЗПП/ 74 корпус 180
1533ид3 (Au) "5" 3 2013 Минск, "Интеграл" 250
1533ид4 (Au) 1 94 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка и фольга 120
1533ип5 (Au) "5" 1 2001 "Интеграл"/74 корпус 100
1533ир24 (Au) "5" 30 90 "Интеграл" 350
1533ир24 (Au) "5" 4 2002 Минск, "Интеграл" 400
1533кп15 (Au) 2 2012 Минск, "Интеграл" 250
1533ла1 (Au) 5 2004 "Интеграл"/74 корпус/ фольга 100
1533ла8 (Au)"5" 5 2009-2012 "Интеграл"/74 корпус 200
1533ле1 (Au) 2 2010,2012 "Интеграл"/74 корпус 150
1533ли1 (Au)"5" 1 2004 "Интеграл"/74 корпус 150
1533ли1 (Au)"5" 2 2011,2017 "Интеграл"/74 корпус/пленка 200
1533лр11 (Au) "5" 3 2003 "Интеграл"/74 корпус 100
1533тм2 (Au) "5" 15 2014 "Интеграл"/74 корпус 150
153уд1 (Au) "5" 6 85,89 "Альфа"/длинные выводы 200
153уд2 (Au) "5" 2 2007 "Альфа"/короткие выводы 200
153уд2 (Au) ОСМ 1 2001 "Альфа"/короткие выводы 200
153уд2с ВК (3уд2) (Au) "5" 25 2019 "Восход"/длинные выводы  500
1554ап6т (Au)"5" 3 2005 "Интеграл" 600
1554кп11т (Au)"5" 3 2006 "Интеграл" 250
1554кп11т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл" 300
1554кп11т (Au)"5" 4 2012 "Интеграл" 350
1554кп7т (Au) "5" 6 2002 "Интеграл" 300
1554ла4т (Au) "5" 4 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554ле1т (Au) "5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 250
1554лл1т (Au)"5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 300
1554тм8т (Au) "5" 4 2003 "Интеграл"/крашеный корпус 350
155nu70 (Au) xs 7   TESLA транзисторы  200
1564ие10 (Au)"5" 6 2008,2009 НЗПП, Новосибирск 200
1564ип7 (Au)"5" 48 2003-2009 "Транзистор" Минск 250
1564ип7 (Au)"5" 8 2011,2012 "Транзистор" Минск 270
1564ип7 эп (Au)"5" 1 2010 Экситон 250
1564ир8 (Au)"5" 7 2004,2005 "Транзистор" Минск 200
1564ле1 (Au)"5" 35 2003-2008 "Экситон"/74 корпус 120
1564ли1 (Au) "5" 1 2008 "Экситон"/74 корпус 200
1564ли3 (Au)"5" 19 2005,2006 "Экситон"/74 корпус 120
1564лл1 (Au) "5" 3 2010 "Экситон"/74 корпус 190
1564лн1 (Au) "5" 18 2009, 2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 280
1564тл2 (Au) "5" 7 2009 "Транзистор" Минск/74 корпус 250
1564тл2 (Au) "5" 4 2012 "Транзистор" Минск/74 корпус 300
1564тм2 (Au)"5" 1 2007 "Экситон"/74 корпус 250
1564тм2 (Au)"5" 13 2007 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 250
1564тм2т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл"/74 корпус 500
1564тм5 (Au)"5" 10 2006, 2009 "Транзистор" Минск/74 корпус 150
1564тм5 эп (Au)"5" 1 2008 Экситон/74корпус 200
1594ли1т (Au)"5" 2 2017 "Интеграл"/74 корпус 400
1623рт2а (Au)"5" 16 2010-2013 Транзистор г.Минск 1200
1623рт2а (Au)"5" 16 2001 Транзистор г.Минск 1000
1636рр1у (Au) "5" 50 2015 "Миландр" 6000
169аа2 (Au)"5" 5 2011 "Микрон" 750
169аа2 (Au)"5" 1 2009 "Микрон" 700
169аа6 (Au)"5" 4 2015,2018 "Микрон" 700
169ап1  (Au)"5" 20 2008 Микрон/69корпус/фольга/копия этикетки 150
169ап2  (Au)"5" 2 2011,2012 Микрон/ фольга/копия этикетки 150
169уп1  (Au)"5" 10 2008 Микрон/69корпус/фольга/копия этикетки 150
169уп2  (Au)"5" 6 2005-2012 Микрон/ фольга/копия этикетки 150
171ув2 (Au) "5" 2 87 Дельта 400
174пс1 (Au) "5" 15 92-99 "Дельта"/упаковка пленка 180
174пс1 (Au) "5" 3 2003 "Дельта"/упаковка пленка 200
175ув2а (Au) "5" 8 91 "Дельта"/74 корпус 200
175ув2б (Au) "5" 88 91 "Дельта"/74 корпус 200
175ув2б (Au) "5" 1 2008 Микроэлектроника ?/74 корпус 220
1806вп1 (Au) 009 "5" 44 2002-2007 "Ангстрем"/этикетка 350
1806вп1 (Au) 035 "5" 39 2002-2007 "Ангстрем"/упаковка/россыпь 350
1806вп1 (Au) 120 "5" 15 2007 "Ангстрем" 350
1821ру55 (им) (Au)"5" 2 2016 НЗПП 900
1нт251 (Au) "5" 1 2010 Тантал/желтый низ/пленка 300
1нт251 (Au) "5" 1 91 Воронеж/серый низ/пленка 250
1нт251а (Au) "5" 3 90 Воронеж/серый низ/пленка 250
1нт251а1 (Au)ОСМ  38 90 (маркировка: н125)/ упаковка пленка 100
1т387а (Au) 2 81 Элькор Нальчик/упаковка пластик 100
249кп1 (Au) "5" 120 2006 "Протон"/69 корпус/желтый низ 150
249кп1 (Au) "5" 5 2008 "Протон"/74 корпус (кирпичик) 200
249кп1 (Au) "5" 21 2013 "Протон"/74 корпус /лазерная марк. 250
249лп1а (Au) "5" 2 2003 "Протон"/74 корпус (кирпичик) 100
286еп1 апм (Au)"5" 2 2002,2004 "Пульсар" 550
286еп1 апм (Au)"5" 19 2019, 2020 "Пульсар"(этикетка на 20г) 1000
286еп3 (Au) "5" 2 91 "Фотон" 900
286еп3 (Au) "5" 3 89 "Фотон" 850
286еп3 (Au) ОС "5" 2 91 "Фотон"/пласт.контейнер 950
286еп3 (Au)"5" 4 2008 "Фотон"/пласт.контейнер 1000
286еп4 (Au) "5" 12 2005 "Фотон" 500
2N3643 (Au) 5     100
2а108а (Au) 29 б/г в маркировке "312" /россыпь 100
2а507а(Au) 10 б/г на подложке/розовая керамика/черная точка 220
2а507б(Au) 106 б/г на подложке/розовая керамика/желтая точка 220
2а509б (Au) 44 б/г на подложке/розовая керамика/синяя точка 250
2а517а-2 (Au) 20 б/г упаковка полиэтилен 10
2в133а (Au)"5" 20 2008 ФГУП "НИИПП" ОАО "НИИПП Томск 90
2д101а (Au)  50 б/г стеклянная капсула 10
2д222вс (Au) 15 2002 (83P6) Тор Томилино/упаковка п/э 320
2д906а (белая полоска) 3 2006 (Au) 80
2д908а (Au)  "5" 5 2011 "Транзистор"Минск 150
2дс627а (Au) "5" роз.керамика 1 2011 "Транзистор"Минск/пленка 500
2п303в (Au)"5" 5 2019 Александров 200
2п303е (Au)"5" 4 2017 Александров 200
2п322а /ПМ (Au) "5" 2 2013 "Пульсар" 500
2п762а (Au) "5" 2 2007 ,2008 "Пульсар", демонтаж/лужение 2500
2п829г (Au) "5" 3 2015 ОАО "ОКБ "Икра"/оч.мелкая вмятина на корпусе 2000
2п909в (Au) 8 95 "Пульсар" 350
2п941а(э8814а) (Au) 2     2000
2п979в (Au) "5" 2 2013,2017 НИИ "Электроника"/отл.демонтаж 2500
2т203а (Au) "5" 16 90,91 г.Александров/длинные выводы 100
2т203а (Au) "5" 10 2002 г.Александров/короткие выводы 100
2т203а (Au) ОСМ 4 2005 г.Александров/длинные выводы 100
2т203б (Au) "5" 9 91 г.Александров/длинные выводы 100
2т203б (Au) "5" 4 2002 г.Александров/короткие выводы 100
2т203б (Au) "5" 27 2002,2013 г.Александров/длинные выводы 23мм 150
2т203г (Au) "5" 71 2002 г.Александров/длинные выводы 100
2т208г (Au) "5" 1 2004 "Кремний" 100
2т3108а (Au) "5" 1 2016 "Альфа" Рига 150
2т3108а (Au) "5" 11 2011 "Альфа" Рига 140
2т3108а (Au) "5" 22 2001-2003 "Альфа" Рига 130
2т3120а (Au) 20 б/г Светлана/пленка  
2т312б (Au) 8 2002 длинные выводы/низкий колпачок/еле желтые 70
2т312в (Au) 9 2004,2007 длинные выводы/низкий колпачок 75
2т3132а-2 ос (Au) 12   (черн. и синяя точки)упаковка картон.паллеты 150
2т313а (Au) "5" 1 2009 г.Александров/ этикетка 100
2т313б (Au) "5" 2 95,2001 г.Александров/ короткие выводы 90
2т316г (Au) "5" 10 90 "Светлана"/длинные выводы 60
2т316г (Au) "5" 10 2005 "Светлана"/длинные выводы 70
2т316д (Au) "5" 10 2009 "Светлана"/длинные выводы 100
2т325в (Au) "5" 2 2008 "Светлана"/длинные выводы 130
2т326б (Au) "5" 26 2001,2002 г.Александров/короткие выводы 80
2т326б (Au) "5" 4 2011 г.Александров/короткие выводы 100
2т363а (Au) "5" 3 2001,2004 "Альфа" Рига 100
2т363б (Au) "5" 16 2006-2009 "Альфа" Рига 120
2т363б (Au) "5" 7 2012,2015 "Альфа" Рига 150
2т504а (Au) "5" 1 99 "Кремний" Брянск 200
2т504б (Au) "5" 17 91 "Кремний" Брянск 200
2т504б (Au) "5" 4 H9(96г) "Кремний" Брянск 200
2т506а (Au) "5" 10 88(W*) "Кремний" Брянск 150
2т506а (Au) "5" 26 90 ,97 (А*,I*) "Кремний" Брянск 170
2т602а (Au) 28 91,93 Воронеж 300
2т632а (Au)"5" 2 2016 Далекс/г.Александров 280
2т633а (Au)"5" 1 2010 "Транзистор" Минск 280
2т633а (Au)"5" 8 2005 "Транзистор" Минск 250
2т634а-2 (Au) 49 90,91 "Интеграл"/упаковка полиэтилен 100
2т830a (Au)"5" 10 СN(92г) "Кремний" 200
2т830б (Au)"5" 30 UD(06г) "Кремний" 250
2т830б (Au)"5" 5 TN(05) "Кремний" 250
2т830в (Au)"5" 52 (D|Е|F|I) "Кремний"/этикетка (14г Е*) 250
2т830в (Au)"5" 12 UN "Кремний" 230
2т830г (Au)"5" 4 95,97(F2, I2) "Кремний" 180
2т831а (Au)"5" 100 92(с*) "Кремний"/этикетка 200
2т831а (Au)"5" 37 T8|U9 Кремний 250
2т831в (Au)"5" 13 A0,B9,D4 "Кремний" 250
2т862а (Au)"5" 5 90, 94 "Пульсар"/демонтаж/рабочие 600
2т866а (Au)"5" 34 86-93 "Пульсар"/демонтаж/рабочие 800
2т874а (Au) "5" 17 2015-2017 "Пульсар"/демонтаж/требуется проверка 700
2т874а (Au) "5" 2 2019 "Пульсар" 3200
2т880а (Au) "5" 1 97(I8) "Кремний" 250
2т880в (Au) "5" 2 91 "Кремний" 250
2т880г (Au) "5" 1 92(С6) "Кремний" 250
2т881г (Au) "5" 2 L1 Кремний 250
2т909б (Au) 1 96 Воронеж 300
2т914а (Au) 3 92 г.Александров/полностью Аu 350
2т9153бс (Au) 3 2015,2016 демонтаж/лужение 500
2т919б (Au)"5" 2 (Б 1181) "Пульсар"/ пленка 300
2т919б (Au)"5" 28 (Б 0510) Пульсар 350
2т920а (Au) "5" 42 2000, 2001 Воронеж 330
2т920а (Au) "5" 8 92 Воронеж 300
2т921а (Au) "5" 17 92,94 Пульсар 250
2т922а (Au)"5" 16 2000 Воронеж 450
2т922а (Au)"5" 71 94 Воронеж 350
2т922б (Au) 14 2002,2004 Воронеж 400
2т931а (Au)"5" 27 2001-2003 Воронеж 1000
2т931а (Au)"5" 4 2008, 2010 Воронеж 950
2т934а (Au) "5" 3 1997 Воронеж 450
2т934в  (Au) "5" 3 89 Воронеж 350
2т934в  (Au) "5" 14 2000-2003 Воронеж 500
2т935б  (Au) "5" 1 2009 Фрязино/отл.демонтаж 900
2т960а (Au) "5" 34 91 Воронеж 350
2т966а-2 (Au) "5" 4 2001 Пульсар/блистер 900
2т968а (Au) "5" 439 92 Искра/упаковка/этикетка 150
2т970а (Au) "5" 8 88-94 Воронеж/демонтаж/луженые 450
2т980а (Au) "5" 1 84 "Пульсар" 2500
2т985ас (Au)"5" 16 89-2001 Воронеж/демонтаж/луженые 550
2т985ас (Au)"5" 2 2001 Воронеж 1500
2т986в (Au) 3 86,87,89 "Пульсар" 750
2т986в (Au) 1 2003 "Пульсар" 1500
2тс622а (Au) "5" 6 2015 Воронеж/69 корпус/серый низ/пленка 300
2тс622а (Au) "5" 4 2013 Воронеж/69 корпус/белый низ 290
2тс622а (Au) "5" 9 2013 Воронеж/69 корпус/серый низ/пленка 300
2тс622а (Au) ОС 20 2010 Воронеж/69 корпус/серый низ 280
2тс622б (Au) "5" 17 2017,2019 Воронеж/69 корпус/серый низ 300
2тс622б (Au) "5" 42 2011-2016 Воронеж/69 корпус/серый низ 275
3а206а-6 (Au) 10 2009   300
3а610а (Au) 24 85   80
3а627а (Au) 9 85   250
3л341а (Au) "5" 107 87-89 "Орбита"/Саранск/россыпь 90
3л341б (Au) "5" 67 85-89 "Орбита"/Саранск/россыпь 90
3л341б (Au) "5" 171 90-92 "Орбита"/Саранск/россыпь 100
3л341б (Au) "5" 56 88 без логотипа 75
3л341б (Au) "5" 2 2006 "Неон",россыпь 110
3л341б (Au) "5" 2 2016 "Орбита"/этикетка 120
3л341в (Au) "5" 136 89,91 "Орбита"/Саранск/россыпь 90
3л341в (Au) "5" 62 88 без логотипа 80
3л341г (Au) "5" 5 2005,2008 "Неон",россыпь 100
3л341г (Au) "5" 4 2016,2017 "Орбита"/этикетка 120
3л341к (Au) "5" 1 2003 "Орбита" 100
3л341к (Au) "5" 24 90,91 без логотипа изготовителя 90
3от110б (Au) "5" 8 84,85 Ульяновский з-д/длинные выводы 190
3от110б (Au) "5" 11 90,91 Ульновский з-д/короткие выводы 200
3от110б (Au) "5" 1 2017 Ульновский з-д/короткие выводы 250
3от123а (Au) "5" 1 92 Ульяновский завод/длинные выводы 250
3от123а (Au) "5" 63 1990-1992 Ульяновский завод/короткие выводы 250
3от126а (Au) "5"лазер.марк 6 2017 Оптрон/пласт.упаковка 550
3от127д (Au) "5" 1 2017 Ульяновский завод/короткие выводы 400
434кп1в (Au) "5" 4 90 "Старт" 125
514пр1 (Au) пл.крышка "5" 10 1992 "Оптрон"/упаковка пленка 250
521са1 (Au)"5" 4 89 "Альфа" / длинные выводы 150
525пс1 (Au)"5" 3 86 "Квазар" 140
525пс3а (Au) 7 2012 "Квазар" 1350
526пс1 (Au) "5" 1 2002 "Дельта" 350
530ие17 (Au)"5" 26 2008 "Микрон" 200
530ла1  (Au)"5" 30 2005 Фрязино/74 корпус 100
530ла16 (Au) "5" 4 2011,2012 "Микрон"/74 корпус 240
530ла16 (Au) "5" 1 92 "Эльтав"(Эльдаг)/74 корпус 170
530ла16 (Au) "5" 80 2014 "Микрон"/74 корпус 250
530ла17 (Au)"5" 14 92 Фрязино/ 74 корпус 120
530ла2 (Au) ОС 2 92 "Фрязино"/74 корпус 50
530ла3 (Au) "5"  4 90,92 Эльдаг/ 74 корпус  100
530ла3 (Au)"5" 2 2000 "Микрон"/74 корпус 120
530ла3 (Au)"5" 15 2011,2012 "Микрон"/74 корпус 140
530ла9 (Au)"5" 70 2006,2007 "Микрон"/74 корпус 250
530ла9 (Au)"5" 22 2011 "Микрон"/74 корпус 280
530ла9 (Au)"5" 22 2014 "Микрон"/74 корпус 290
530ла9 (Au)"5" 44 2015-2019 "Микрон"/74 корпус 300
530ли3 (Au)"5" 68 2014 "Микрон"/74 корпус 150
530лн1 (Au)"5" 3 2003 "Микрон"/74 корпус 170
530лн1 (Au)"5" 2 2012 "Микрон"/74 корпус 150
530лн2 (Au)"5" 1 2010 "Микрон"/74 корпус 350
530тв10 (Au)"5" 13 91,92 "Элькор"/74 корпус 100
530тв10 (Au)"5" 26 97 "Элькор"?/74 корпус/инд.упаковка 100
530тв10 мм (Au)"5" 11 2006 "Микрон"/74 корпус/этикетка 150
530тм2 (Au) ОС 1 90 "Элькор"/74 корпус 80
530тм2 (Au)"5" 8 2011 "Микрон"/74 корпус 200
530тм2 (Au)"5" 43 2003 "Микрон"/74 корпус 150
530тм8 (Au) "5" лазер.марк. 30 2021 Микрон 150
533ив3 (Au)"5" 9 2010 "Микрон" 150
533ид10 (Au) "5" 3 2006,2008 "Микрон" 200
533ид10 (Au) "5" 1 2014 "Микрон" 250
533ие14 (Au)"5" 2 2012 "Микрон"/74 корпус 250
533ие6 (Au) "5" 16 2011 "Микрон" 150
533им6 (Au) "5" 85 2013,2014 "Микрон" 250
533ип3 (Au)"5" 3 2009 "Микрон" 200
533ир16 (Au) ОСМ 2 2003 "Микрон"/74 корпус 140
533ир16 (Au)"5" 278 2010-2013 "Микрон"/74 корпус 150
533ир23 (Au)"5" 1 2018 "Мезон" 300
533ир9 (Au) "5" 41 2003 "Микрон" 220
533ир9 (Au) "5" 245 2007-2008 "Микрон" 250
533кп11 (Au)"5" 17 2006 "Микрон" 140
533кп11 (Au)"5" 10 2011 "Микрон"/упаковка фольга/этикетка 150
533кп13 (Au)"5" 36 2007 "Светлана" 170
533ла1 (Au)"5" 2 2007 "Микрон"/74 корпус 100
533ла12 (Au) "5" 2 2012 "Микрон"/74 корпус 150
533ла13 (Au) ОС "5" 1 2009 "Микрон"/69 корпус 150
533ла13 (Au)"5" 2 2006 "Микрон"/74 корпус 140
533ла13 (Au)"5" 3 2011,2012 "Микрон"/74 корпус 150
