Наименование | кол-во | год | примечания | цена, руб/шт |
133ие2 (Ni) "5" | 10 | 2001 | "Микрон"/74 корпус | 35 |
133им3 (Ni) "5" | 1 | 2001 | "Микрон" | 50 |
133им3 (Ni) "5" | 9 | 2007 | "Микрон" | 60 |
133им3 (Ni) "5" | 8 | 2012 | "Микрон"/этикетка | 75 |
133тм2 (Ni) "5" | 2 | 99 | "Микрон"/74 корпус | 40 |
133тм5 (Ni) "5" | 63 | 2008 | "Микрон"/74 корпус | 60 |
134ие5 (Ni) "5" | 25 | 96 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 50 |
134ие5 (Ni) "5" | 5 | 2000 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 60 |
134кп10 (Ni) "5" | 32 | 98 | "Гамма"/фольга/74 корпус | 40 |
134кп10 (Ni) "5" | 2 | 95 | Воронеж/ 74 корпус | 35 |
134рм1 (Ni) "5" | 319 | 93 | Воронеж/74 корпус | 30 |
134рм1 (Ni) "5" | 45 | 2000 | Воронеж/74 корпус | 50 |
134тв14 (Ni) "5" | 41 | 94,95 | Воронеж/ 74 корпус | 40 |
134тв14 (Ni) "5" | 35 | 2000,2001 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 45 |
1401уд2а (Ni) "5" | 77 | 2004,2006 | "Фотон" | 400 |
140ма101б (Ni) | 14 | 2006 | "Квазар" Киев | 70 |
140уд101а (Ni) "5" | 21 | 96,97 | "Восход" | 30 |
140уд101а (Ni) "5" | 18 | 94-2000 | "Континент" | 50 |
140уд101а (Ni) "5" | 2 | 97 | "Квазар" | 45 |
140уд101а (Ni) "5" | 25 | 2004-2009 | "Восход" | 55 |
140уд101б (Ni)"5" | 6 | 94 | "Континент" | 45 |
140уд1201 (Ni) "5" | 18 | 95 | "Континент/упаковка/этикетка | 50 |
140уд1701а (Ni) "5" | 5 | 2008 | "Квазар"/копия этикетки | 60 |
140уд1а (Ni) "5" | 22 | 2002 | "Родон" | 100 |
140уд1а (Ni) "5" | 43 | 2011 | "Родон" | 110 |
140уд1а (Ni) "5" | 2 | 94,95 | "Родон" | 50 |
140уд1б (Ni) "5" | 2 | 2004 | "Родон" | 70 |
140уд20а (Ni) "5" | 5 | 2004 | "Квазар" | 100 |
140уд20а (Ni) "5" | 5 | 2001,2005 | "Восход" | 110 |
140уд501б (Ni)"5" | 2 | 2006 | "Квазар" Киев | 50 |
140уд601б (Ni)"5" | 6 | 96 | "Континент" | 55 |
140уд7 (Ni)"5" | 3 | 2006 | "Восход" | 150 |
140уд701 (Ni)"5" | 1 | 2007 | "Квазар" Киев | 100 |
1508ие1 (Ni) | 5 | 2009 | 150 | |
1533тм2 (Ni) | 21 | 88 | "Интеграл" /упаковка полиэтилен | 15 |
153уд4 (Ni)"5" | 2 | 96 | "Альфа" Рига | 50 |
153уд6 (Ni)"5" | 8 | 2007 | "Альфа" Рига | 75 |
153уд6 (Ni)"5" | 17 | 94 | "Альфа" Рига | 50 |
153уд601 (Ni)"5" | 6 | 2007 | "Инвертор" | 75 |
1564ле1 (Ni) эп | 1 | 2010 | "Экситон" | 150 |
1564ли1 (Ni) эп | 2 | 2010 | "Экситон" | 140 |
1564тм5 (Ni) эп | 16 | 2008 | "Экситон"/фольга/этикетка | 150 |
174пс1 (Ni) "5" | 31 | 99 | "Дельта"/упаковка полиэтилен | 150 |
174пс1 (Ni) "5" | 5 | 2001 | "Дельта"/упаковка полиэтилен | 170 |
174пс1 (Ni) "5" | 6 | 2007 | ОКБ МЭЛ Калуга | 180 |
175ув2б (Ni) "5" | 22 | 2000,2002 | "Дельта"/упаковка полиэтилен | 100 |
1806вп1 -009 (Ni) "5" | 1 | 93 | "Ангстрем" | 100 |
1806вп1 -035 (Ni) "5" | 11 | 2000,2001 | "Ангстрем" | 130 |
1806вп1 -035 (Ni) "5" | 1 | 99 | "Ангстрем"/формованные выводы | 90 |
1806вп1 -035 (Ni) "5" | 21 | 94 | "Ангстрем" | 100 |
1806вп1 -120 (Ni) "5" | 1 | 2000 | "Ангстрем" | 150 |
1нт251 (Ni) "5" | 25 | 2003 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 80 |
1нт251 (Ni) "5" | 20 | 2007 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 90 |
1нт251 (Ni) "5" | 2180 | 94,95 | Воронеж/74 корпус/2 категория (фото) | 50 |
1нт251 (Ni) "5" | 806 | 95 | Воронеж/74 корпус | 65 |
1нт251 (Ni) "5" | 5 | 94 | Воронеж/ пленка/ 74 корпус | 70 |
1т313а (Ni) | 10 | 92 | 10 | |
218гг1 (Ni) | 30 | 91 | "Экситон", упаковка | 40 |
235да1 "5" | 207 | 91 | "Октябрь"/ Винница | 70 |
235пс1 "5" | 156 | 91 | "Октябрь"/ Винница | 30 |
235ур2 "5" | 529 | 90-92 | "Октябрь"/ Винница | 40 |
235ур3 "5" | 323 | 89-92 | "Октябрь"/ Винница | 25 |
2д504а (Ni) | 153 | 82 | НЗПП/паллеты | 10 |
2п303д (Ni) | 4 | 97 | "Фотон", россыпь | 25 |
2п303е (Ni) | 24 | 95 | "Фотон",короткие выводы | 25 |
2п707б (Ni) "5" | 1 | 2001 | "Воронеж" | 500 |
2т201а (Ni) "5" | 9 | 95,96 | "Светлана" | 60 |
2т201б (Ni) | 250 | 93,96 | "Светлана" | 60 |
2т201б (Ni) | 1 | 2005 | "Светлана" | 75 |
2т203а (Ni) | 73 | 80,82 | "Далекс",россыпь | 20 |
2т203б (Ni) "5" | 3 | 2000 | "Далекс" | 50 |
2т203г (Ni) "5" | 1 | 2000 | "Далекс" | 50 |
2т208а (Ni) | 5 | 85-97 | "Кремний" | 40 |
2т208а (Ni) | 14 | 99-2000 | "Кремний" | 50 |
2т208и (Ni) | 150 | 2000 | "Кремний", россыпь | 50 |
2т208м (Ni) | 1 | 2000(r2) | "Кремний" | 50 |
2т306б (Ni) | 150 | 2003 | "Светлана" | 35 |
2т306в (Ni) | 20 | 99 | "Светлана", россыпь | 25 |
2т3108а (Ni) | 5 | 96 | "Альфа" Рига | 30 |
2т3117а (Ni)"5" | 13 | 2012 | "Транзистор" | 60 |
2т312б (Ni) | 23 | 88-91 | Гравитон и др. | 30 |
2т312б (Ni) | 20 | 99 | "Гравитон" | 35 |
2т312б (Ni) | 14 | 2002 | Гравитон | 45 |
2т312б (Ni) | 67 | 2002 | никель с позолотой | 50 |
2т316б (Ni) | 4 | 93 | "Светлана" | 25 |
2т316б (Ni) | 65 | 2001-2003 | "Светлана" | 30 |
2т316г (Ni) | 24 | 2002 | "Светлана", россыпь | 20 |
2т325в (Ni)"5" | 47 | 94,95 | "Светлана" | 55 |
2т326б (Ni)"5" | 3 | 2001 | Далекс | 50 |
2т355а (Ni) | 1 | 95 | "Светлана", россыпь | 20 |
2т368а (Ni)"5" | 42 | 2002,2003 | "Светлана", россыпь | 100 |
2т368б (Ni)"5" | 179 | 93,95 | "Светлана", россыпь | 85 |
2т382а (Ni) | 16 | б/г | упаковка полиэтилен | 30 |
2т388а-2(Ni) | 22 | 87,88 | "Далекс"/упаковка пластик | 25 |
2т504б (Ni) | 12 | 95 | "Кремний", россыпь | 40 |
2т608а (Ni) | 21 | 83,95 | "Планета" | 50 |
2т608б (Ni) | 101 | 92(с6) | "Планета" | 90 |
2т608б (Ni) | 50 | 95(F1) | "Планета"/этикетка | 100 |
2т630а (Ni) | 2 | 94(ЕD) | "Кремний" | 100 |
2т652а(Ni) | 10 | 86,88 | "Транзистор" Минск/упаковка полиэтилен | 50 |
2т830а (Ni) | 25 | 83 | "Кремний", россыпь | 30 |
2т866а(Ni) | 6 | 93,94 | "Пульсар" /демонтаж /луженые | 300 |
2тс613б (Ni) | 98 | 89, 90 | "Транзистор"Минск | 30 |
3од101б (Ni) "5" | 49 | 86,88 | "Тантал" | 5 |
3од101б (Ni)"5" | 10 | 92 | "Тантал" | 6 |
3од129а (Ni) | 169 | 1990-1997 | "Тантал"/короткие выводы | 50 |
3од129а (Ni) | 34 | 90 | "Тантал"/длинные выводы | 45 |
3от126а (Ni)"5" | 6 | 2004 | "Оптрон" | 250 |
514ид1 (Ni)"5" | 32 | 2007 | "Днепр"Херсон /фольга/выпуклая крышка | 140 |
521са3 (Ni) | 30 | 2004,2006 | "Альфа" Рига/короткие выводы | 100 |
521са3 (Ni) "5" | 9 | 2008 | "Альфа" Рига/короткие выводы | 150 |
526пс1 (Ni) "5" | 11 | 96 | "Диск" Ливны /упаковка полиэтилен | 150 |
530ла1 (Ni) "5" | 24 | 2001,2005 | "Микрон"/74 корпус | 25 |
533ап5 (Ni) "5" | 11 | 96 | "Мезон" | 35 |
533ие7 (Ni) "5" | 1 | 2002 | "Светлана" | 40 |
533ир22 (Ni) "5" | 6 | 95 | "Мезон" | 35 |
533ир8 (Ni) | 6 | 96 | "Микрон"/74 корпус | 35 |
533ир9 (Ni) | 9 | 94 | "Мезон"/фольга | 40 |
533ир9 (Ni) | 9 | 2001 | "Азон" | 50 |
533кп11 (Ni) | 3 | 99 | "Микрон" | 25 |
533ла12 (Ni) | 15 | 97,98 | "Микрон"/74 корпус | 35 |
533ла2 (Ni) "5" | 4 | 96,98 | "Микрон"/74 корпус | 25 |
533ла9 (Ni) | 3 | 08 ,09 | "Микрон"/74 корпус | 30 |
533ле1 (Ni) | 8 | 2009 | "Микрон"/74 корпус/ фольга | 30 |
533ле4 (Ni) | 2 | 95 | "Микрон"/74 корпус | 30 |
533ли1 (Ni) | 21 | 96,98 | "Микрон"/74 корпус | 20 |
533лн1 (Ni)"5" | 21 | 2001 | "Микрон"/74 корпус | 40 |
533лн1 (Ni)"5" | 1 | 99 | "Микрон"/74 корпус | 35 |
533лп5(Ni) | 1 | 99 | "Микрон"/74 корпус | 25 |
533лп8 (Ni) | 1 | 96 | "Микрон"/74 корпус | 25 |
533лр11(Ni) | 2 | 93 | "Мезон"/74 корпус | 25 |
533тв8 (Ni) | 4 | 95 | "Микрон" | 20 |
533тм2 (Ni) "5" | 26 | 96,99 | "Микрон"/74 корпус | 30 |
533тм2 (Ni)"5" | 17 | 2003,2005 | "Микрон"/74 корпус | 35 |
533тм9 (Ni) | 22 | 95 | "Микрон" | 60 |
533тр2 (Ni) | 11 | 95 | "Микрон" | 30 |
537ру9 (Ni) | 49 | 99, 2000 | "Микрон", россыпь | 100 |
543кн1 (Ni) "5" | 4 | 89 | Квазар/фольга | 50 |
556рт5 (Ni) "5" | 5 | 2001 | "Микрон" | 40 |
564гг1 (Ni) "5" | 33 | 97 | "Микрон" | 50 |
564гг1 (Ni) "5" | 15 | 2010,2012 | "Микрон" | 120 |
564гг1 (Ni) "5" | 62 | 2013,2014 | "Микрон" | 130 |
564гг1 (Ni) "5" | 12 | 2001 | НЗПП/фольга | 75 |
564ид1 (Ni)"5" | 5 | 95 | "НЗПП" /фольга | 35 |
564ид1 (Ni)"5" | 33 | 2001-2009 | "Восход"/фольга | 50 |
564ид1в (Ni)"5" | 1 | 2006 | "Экситон"/фольга | 250 |
564ие10 (Ni)"5" | 80 | 2009,2011 | "Восход"/упаковка | 150 |
564ие11 (Ni)"5" | 12 | 91,96 | "Восход"/"Гамма"/ фольга | 35 |
564ие11 (Ni)"5" | 30 | 2004,2006 | "Восход"/фольга | 50 |
564ие11в (Ni)"5" | 26 | 98,99 | "Экситон" | 80 |
564ие11в (Ni)"5" | 88 | 2000-2009 | "Экситон" | 100 |
564ие14 (Ni)плоская | 1 | 2013 | "Родон" | 100 |
564ие15 (Ni) "5" | 21 | 2000 | "Микрон" | 100 |
564им1 (Ni)"5" | 119 | 04 ,05 | "Восход"/"Родон"/зав.упаковка/россыпь | 25 |
564ип2 (Ni)"5" | 2 | 2003 | "Восход"/фольга | 30 |
564ир11 (Ni) "5" | 5 | 2008,2014 | "Микрон"/"Восход" | 90 |
564ир11 (Ni) "5" | 13 | 98 | "Микрон" | 70 |
564ир2 (Ni) "5" | 11 | 2005 | "Восход"/фольга (2005 или 2015г в маркировке 506) | 100 |
564ир2 (Ni)"5" | 2 | 92 | "Восход"/фольга | 30 |
564ир2 (Ni)"5" | 4 | 95 | "Гамма"/фольга | 30 |
564ир2 (Ni)"5" | 98 | 2000-2005 | "Восход"/фольга /россыпь | 60 |
564ир2в (Ni)"5" | 160 | 2006-2011 | "Экситон" | 100 |
564ир6 (Ni) "5" | 5 | 2003, 2014 | "Восход"/фольга | 120 |
564ир6в (Ni)"5" | 22 | 2009, 2010 | "Экситон" | 400 |
564ир9 (Ni)"5" | 3 | 95 | "Родон" | 60 |
564ир9в (Ni) "5" | 18 | 2008,2009 | "Экситон" | 250 |
564кп1 (Ni) "5" | 18 | 2006-2009 | "Родон"/"Восход"/фольга/россыпь | 40 |
564кп2 (Ni) "5" | 74 | 92-98 | "Гамма" | 40 |
564кп2 (Ni) "5" | 19 | 2000-2008 | "Восход"/фольга | 55 |
564кп2 (Ni) "5" | 5 | 2014 | "Восход"/фольга | 60 |
564кп2 (Ni) "5" | 23 | 92 | "Восход"/фольга | 45 |
564кп2 (Ni) "5"плоские | 8 | 2007 | Новосибирск, россыпь | 40 |
564кп2в (Ni)"5" | 5 | 2008 | "Экситон" | 150 |
564кт3в (Ni)"5" | 27 | 2006-2009 | "Экситон" | 200 |
564кт3в (Ni)"5" | 15 | 2011,2013 | "Экситон" | 250 |
564ла10 (Ni) "5" | 9 | 2001 | "Восход"/фольга/74 корпус | 50 |
564ла10в (Ni)"5" | 2 | 2008 | "Экситон" | 100 |
564ла7 (Ni)"5" | 18 | 2003,2004 | "Восход"/фольга | 50 |
564ла7 (Ni)"5" | 34 | 2007-2009 | "Восход"/фольга | 55 |
564ла7 (Ni)"5" | 2 | 2012 | "Восход"/"Родон"/фольга/ | 60 |
564ла7в (Ni)"5" | 18 | 2006-2012 | "Экситон"/74 корпус | 250 |
564ла8 (Ni) "5" | 99 | 95 | "Восход"/фольга | 30 |
564ла8в (Ni) "5" | 2 | 2005 | "Экситон" | 150 |
564ла9 (Ni) "5" | 16 | 98 | "Экситон"/74 корпус | 30 |
564ла9 (Ni) "5" | 73 | 95 | "Восход"/фольга/74 корпус | 30 |
564ла9 (Ni) "5" | 134 | 2000-2003 | "Восход"/фольга/74 корпус | 40 |
564ле10 (Ni)"5" | 5 | 93 | "Восход"/фольга | 25 |
564ле10в (Ni) | 1 | 2008 | "Экситон" | 100 |
564ле5 (Ni) "5" | 114 | 95 | "Восход"/фольга | 50 |
564ле5 (Ni) "5" | 115 | 2001,2004 | "Восход"/фольга | 60 |
564ле5 (Ni) "5" | 47 | 2008-2010 | "Восход"/фольга | 70 |
564ле6 (Ni)"5" | 4 | 2004 | "Восход"/74 корпус/фольга | 28 |
564ле6 (Ni)"5" | 5 | 94 | "Восход"/фольга | 20 |
564лн2 (Ni) "5" | 2 | 2017 | "Восход"/фольга/74 корпус | 100 |
564лн2в (Ni) "5" | 1 | 2007 | "Экситон"/74 корпус | 150 |
564лп2 (Ni)"5" | 124 | 94,97 | "Восход"/"Экситон"/фольга/россыпь | 40 |
564лп2 (Ni)"5" | 20 | 2004-2008 | "Восход"/"Родон", россыпь | 50 |
564лс2 (Ni) "5" | 1 | 92 | "Восход"/фольга | 35 |
564лс2 (Ni) "5" | 46 | 2003,2009 | "Восход"/фольга | 45 |
564лс2в (Ni)"5" | 1 | 2007 | "Экситон"/фольга | 140 |
564пу4 (Ni) "5" | 99 | 2000, 2001 | "Восход" /фольга/россыпь | 45 |
564пу4 (Ni) "5" | 46 | 2004,2008 | "Восход"/фольга | 55 |
564пу4 (Ni) "5" | 80 | 2002 | "Восход"/фольга/гальваническое покрытие | 30 |
564пу4в (Ni)"5" | 11 | 2008,2011 | "Экситон"/фольга/россыпь | 200 |
564пу6 (Ni) "5" | 75 | 2010 | "Микрон"/фольга/россыпь | 80 |
564пу6 (Ni) "5" | 8 | 2004,2008 | "Микрон"/фольга/россыпь | 70 |
564пу6в (Ni) "5" | 5 | 2009, 2010 | "Экситон" | 250 |
564пу7 (Ni)"5" | 13 | 2005 | "Родон"/фольга/россыпь | 60 |
564пу8 (Ni)"5" | 7 | 2003, 2005 | "Экситон"/фольга | 60 |
564пу8 (Ni)"5" | 10 | 2010 | "Микрон"/фольга | 70 |
564пу8 (Ni)"5" | 8 | 2015 | "Восход"/фольга | 75 |
564ру2 (Ni)"5" | 45 | 2005 | "Экситон" | 50 |
564ру2 (Ni)"5" | 2 | 2004 | "Восход"/фольга | 45 |
564ру2 (Ni)"5" | 8 | 94 | "Восход"/фольга | 40 |
564тв1 (Ni)"5" | 26 | 2002-2005 | "Восход"/фольга | 35 |
564тв1в (Ni)"5" | 38 | 2006,2007 | "Экситон" | 150 |
564тм2 (Ni) "5" | 4 | 2005 | "Родон"/фольга/74 корпус | 40 |
564тм2 (Ni) "5" | 220 | 95-99 | "Восход"/фольга/74 корпус | 30 |
564тм2 (Ni) "5" | 201 | 2000-2009 | "Восход"/фольга/74 корпус | 40 |
564тм2в (Ni) "5" | 22 | 2006, 2009 | "Экситон"/россыпь | 150 |
564тм3 (Ni)"5" | 20 | 2005 | "Восход"/упаковка фольга | 50 |
564тр2 (Ni)"5" | 20 | 2004 | "Восход"/фольга | 40 |
572па1а (Ni) | 20 | 2002 | "Альфа" Рига | 120 |
574уд1а (Ni) | 1 | 2011 | "Восход"/этикетка | 100 |
580ви53 (Ni) | 25 | 99 | "Квантор" | 200 |
594па1 (Ni) | 3 | 2007 | "Вента" | 140 |
594па1 (Ni) | 1 | 98 | "Вента" | 120 |
700лп216-2(Ni) | 29 | 85 | "Нуклонас" Литва/упаковка | 30 |
аи301а (Ni) | 45 | "Старт"/упаковка п/э | 10 | |
ал106б (Ni) | 77 | 85,87 | НИИПП Томск | 3 |
аод101а (Ni) | 71 | 88 | "Тантал"/упаковка | 10 |
аод101в (Ni) | 87 | 83,94 | "Тантал"/упаковка полиэтилен | 10 |
аод101д (Ni) | 2 | 86 | "Тантал" | 10 |
аод111а (Ni) | 29 | б/г | упаковка полиэтилен | 25 |
аод129а (Ni) | 32 | 90,91 | "Тантал"/короткие выводы | 30 |
аод129а (Ni) | 19 | 88 | "Тантал"/длинные выводы | 20 |
аод133а (Ni) | 50 | 88 | "Тантал"/длинные выводы/упаковка | 8 |
гт346а (Ni) | 77 | 95,96 | "Планета" | 30 |
гт346в( Ni) | 100 | 93 | "Планета"/упаковка | 40 |
и1533тм2 (Ni) | 25 | 90 | "Интеграл" /упаковка полиэтилен | 10 |
им1821вв51а (Ni) | 22 | 2003, 2005 | НЗПП/фольга | 250 |
к1113пв1 (Ni) | 6 | 2003,2004 | "Альфа" | 100 |
к140уд601 (Ni) | 2 | 99 | "Квазар" Киев | 60 |
к140уд601 (Ni) | 176 | 92 | "Континент" | 60 |
к145вв6 (Ni) | 10 | 93 | "Светлана"/фольга | 40 |
к145вх1 (Ni) | 5 | 93 | "Светлана"/фольга | 40 |
к145иа1 (Ni) | 10 | 93 | "Светлана"/фольга | 40 |
к145мп8 (Ni) | 8 | 92 | "Светлана"/фольга/россыпь | 40 |
к145ре1 (Ni) | 10 | 92 | "Светлана"/фольга | 40 |
к1506хл2 (Ni) | 1 | 92 | "Экситон" | 40 |
К1НТ291Д (Ni) | 20 | 75 | Рига/упаковка пласт.контейнер | 5 |
к298фв | 5 | 91 | Родон/ упаковка | 50 |
к298фн17 (Ni) | 28 | 91 | "Родон"/упаковка/этикетка | 100 |
к521са3.а (Ni) | 13 | 95 | "Альфа" Рига | 90 |
к526пс1 (Ni) "5" | 5 | 94 | Дельта | 100 |
к564лн2 (Ni) | 5 | 96 | "Гамма"/74 корпус/фольга | 30 |
к572па1 (Ni) | 10 | 96 | "Альфа" Рига | 80 |
к590кн13 (Ni) | 9 | 93 | "Светлана" | 150 |
ка561ие15а | 1800 | 93(D3) | НЗПП/упаковка-фольга | 22 |
кд641в1 (Ni) | 3 | 98 | Воронеж | 500 |
км1146пп1 (Ni) | 4 | 96 | Киев | 80 |
км174пс1 (Ni) | 2 | 94 | "Дельта" | 125 |
кп303а (3AD2) (Ni) | 72 | 93 | 25 | |
кр140уд608 | 191 | ХЗ (89г) | Континент/упаковка | 10 |
кр140уд608 | 78 | А9(90г) | Континент | 10 |
кр140уд708 | 276 | ХЗ (89г) | Континент/упаковка | 10 |
кр514ид1 | 200 | 93 | Днепр/упаковка | 5 |
кр588ву2а-0004 | 8 | 91 | Интеграл/упаковка/этикетка | 75 |
кс558рр2а (Ni) | 5 | 96 | Восток | 70 |
кс573рф4а Vpr=21,5B | 48 | 94 | "Восток"/упаковка | 75 |
кт3108а (Ni) | 45 | 96,99 | "Далекс" | 20 |
кт3120ам (Ni) | 118 | б/г | "Светлана"/полиэтилен | 10 |
кт3128а(Ni) | 6 | 95 | "Транзистор" Минск | 30 |
кт355а (Ni) | 5 | 95 | "Светлана" | 30 |
кт504б (Ni) | 27 | D7(93) | Кремний | 50 |
кт508/100 jv (Ni) | 9 | импортные транзисторы | 50 | |
ктс613б (Ni) | 5 | 84 | "Транзистор" Минск | 10 |
м1821вм85а (Ni) | 9 | 2004 | НЗПП | 450 |
м1821ру55 (Ni) | 3 | 2007 | НЗПП | 500 |
м573рф4а (Ni) | 30 | 2004-2007 | "Восток" | 400 |
н1401уд2а (Ni) | 57 | 99 | ФОРМ Москва | 90 |
н1401уд2а (Ni) | 22 | 2002 | ФОРМ Москва | 100 |
н1401уд2а (Ni) | 59 | 2003 | ФОРМ Москва | 110 |
н1806хм1 561 (Ni) "5" | 12 | 2002 | "Ангстрем" | 100 |
н1806хм1 416 (Ni) "5" | 5 | 2013 | ФОРМ Москва/фольга | 200 |
н1806хм1 5651 (Ni) | 6 | 2001, 2003 | ФОРМ Москва/фольга | 150 |
н521са3 (Ni) | 32 | 2000,2001 | ФОРМ/подложки | 100 |
н521са3 (Ni) | 1 | 2006 | ФОРМ/россыпь | 110 |
н521са3 (Ni) | 28 | 97,99 | ФОРМ/подложки | 90 |
н521са3 (Ni)"5" | 28 | 2007 | ФОРМ/россыпь | 110 |
н564ие15 (Ni) | 26 | 2002 | ФОРМ Москва | 50 |
н564ла7 (Ni) | 4 | 2003 | ФОРМ Москва | 50 |
н564ле5 (Ni) | 29 | 07,09, 10 | ФОРМ Москва | 50 |
н564пу4 (Ni) | 23 | 2014 | ФОРМ Москва | 150 |
н564пу7 (Ni) | 4 | 2003 | ФОРМ Москва | 100 |
н564тм2 (Ni) | 11 | 2003,2004 | ФОРМ Москва | 100 |
фд-263 (Ni) | 14 | 86,87 |
90 ] |
Микросхемы и транзисторы Ni
- Подробности
- Просмотров: 3360