п1т-1-1в 200шт 97г Феникс/упаковка-бумага/этикетка 110р
п1т-1-1в 10шт 2007г Феникс/упаковка-бумага/этикетка 150р
п1т4-2в "5" 57шт 91г упаковка полиэтилен/ без крепежа 125р
ги-11б без радиатора 1шт 79г "Полюс" Москва, россыпь 200р
ги-150 без радиатора 4шт 74г "Фотон" 150р
ги-15б с радиатором 3шт 75г "Фотон" 200р
ги-15б с радиатором 1шт 86г "Полюс" Москва, упаковка-пена 300р
ги21б без радиатора 93шт 80-85г "Полюс" Москва, россыпь/этикетка 350р
ги21б с радиатором 1шт 66г "Фотон" Ташкент-(ромб), упаковка 350р
ги21б с радиатором 2шт 85г "Полюс"Москва/ отл.демонтаж 200р
ги-39б с радиатором 7шт 84-86г НЭВЗ 2000р
ги-41-1 2шт 88г НЭВЗ 800р
ги-44б 4шт 88,97г НЭВЗ 500р
ги-49б с широким радиатором 1шт 72г НЭВЗ/упаковка 5000р
ги-5б 2шт 83,85г "Контакт" Саратов, упаковка 60000р
ги-6б без радиатора 1шт 75г "Фотон", Ташкент/упаковка 300р
ги-6б с радиатором 6шт 92г "Полюс"/упаковка пена 450р
ги-70б без радиатора 1шт 83г "Полюс" Москва, упаковка-пена 350р
ги-70бт без радиатора 5шт 78-81г "Полюс" Москва, россыпь 250р
ги-7б с радиатором 12шт 87,92г "Полюс"/упаковка пена 500р
Наименование Кол-во год Состояние Цена
2рм24кпн19г1в1 83шт 90-93 Жмеринский з-д "Сектор" 100
2рм24кпн19ш1в1 14шт 91 Жмеринский з-д "Сектор" 70
2рм24кпэ19г1в1 23шт 89-93 Жмеринский з-д "Сектор" 50
2рм27кпэ24г1в1 18шт 90-91 Лтава 50
2рмг18б7ш1е2 8шт 83-90 демонтаж 175
2рмг24б19ш1е2б 1шт 2015 Изобильный 550
2рмд24б10г5в1 5шт 90,91 Сектор 60
2рмд27кпэ7г5в1 417шт 82-88 Лтава/упаковка/россыпь 45
2рмд45б50ш8в1 6шт 90,91 Элекон 40
2рмдт27б19г5в1в  5шт 2005 "Элекон" 150
2рмдт27б19ш5в1в 11шт 90,91,93 Лтава 100
2рмдт27кпн19ш5в1в 10шт 2001-2008 Элекон 300
2рмдт27кпн19ш5в1в ос 1шт 2006 Элекон 300
2рмдт27кпэ19г5в1в 9шт 86, 90 Лтава 60
2рмдт30б24г5в1в 3шт 90,91 Элекон 80
2рмдт36б20ш6в1в 3шт 2002,2003 Элекон 300
2рмт22б10г1в1в 8шт 2006-2008 Элекон 250
2рмт22б10ш1в1в 6шт 90,92 Элекон 150
2рмт22б10ш1в1в 1шт 2014 "Октябрь" 300
2рмт22б4ш3в1в 2шт 96 Элекон 70
2рмт22бпэ10г1в1  1шт 2000 Элекон 320
2рмт22бпэ10г1в1  93шт 1990-1999 Элекон 300
2рмт22кпэ10г1в1в 6шт 2012 Октябрь 350
2рмт22кпэ10ш1в1в 289шт 90-98 Элекон 150
2рмт24б19ш1в1в 2шт 2014 Лтава 150
2рмт24б19ш1в1в 6шт 2010 Элекон 140
шр20п4эш8н каб розетка 11шт 89,92 "Каскад" г.Черкесск 100
Наименование Кол-во год Состояние Цена
рэн34 000-01 41 82-93 Ереван/демонтаж 90
рэн34 030.01 83 90-92 Ереван/демонтаж 70
рэс48а 201 84 79-92 Иркутск/демонтаж 100
рэс48а 201 42 84-92 Иркутский релейный завод 250
рэс48а 201 ОС 36 99 Иркутский релейный завод/ одной партии 300
рэс48а 202 4 86,92 Иркутск/демонтаж 120
рэс48а 202 1 90 Иркутский релейный завод 250
рэс48б 201 70 81-93 Иркутск/демонтаж 100
рэс48б 201 12 91,92 Иркутский релейный завод 280
рэс48б 201 25 81-88 Иркутский релейный завод 250
рэс48б 201 ОС 64 99 Иркутский релейный завод/ одной партии 320
рэс48б 202 13 79-93 Иркутск/демонтаж 100
рэс64а 724 3 85,88 Электроприбор 15
рэс64а 724 17 90-94 Электроприбор/упаковка-пластик 25
рэс64а 725 19 86-89 Электроприбор/упаковка-пластик 100
рэс64а 725 569 90-98 Электроприбор/упаковка-пластик 110
рэс64а 726 2 82,93 Электроприбор/инд.упаковка 50
рэс64б 724-01 60 86,87 Электроприбор/упаковка картон 50
рэс64б 725-01 57 87 Электроприбор/упаковка 50
рэс64б 726-01 1 86 Электроприбор 20
рэс64б 727-01 8 87 Электроприбор/упаковка-пластик 30
рэс8  050 12 73-88 Красная Заря/ Северная заря/демонтаж 90
рэс8  050 3 72,79, 80 Красная Заря/ Северная заря 140
рэс8 052 5 75-92 Северная Заря/демонтаж 90
рэс8 062 1 72 Красная Заря/демонтаж 75
рэс8 062 37 80,81,87 Северная Заря/демонтаж 90
Наименование Кол-во год Состояние Цена
6ж1п 271шт 60-92г  "Восход" упаковка/россыпь 22р
6ж1п-е 3шт 65-67г "Восход",россыпь 20р
6ж1п-ев 466шт 78-89г "Восход"/зав.упаковка/этикетка 30р
6ж1п-ев 315шт 78,83,89г "Восход"/зав.упаковка/ легкая коррозия на выводах 18р
6п43п-е 272шт 81-92г "Рефлектор",упаковка  70р
6п43п-е 3шт 77,91г "Рефлектор",россыпь 60р
сно51-40-23-в вилка пласт. 32шт 89г "Каскад" г.Черкесск 20
сно51-40-2-в розетка пласт. 12шт 89г "Каскад" г.Черкесск 10
сно52-30-23с-в отк (синие) 23шт 91г "Каскад" г.Черкесск 90
сно53-60-23-в вилка пласт. 56шт 90,91г   20
сно53-60-2-в розетка пласт. 143шт 90,91г "Каскад" г.Черкесск 25
сно60-18/56х13р-2-в розетка синий пластик 1шт 91г "Каскад" г.Черкесск 50
сно60-18/70х14в-1-в вилка пласт. 2шт 92г "Каскад" г.Черкесск 60
сно60-28/185х14в-2-в вилка (Au лок) 2шт 91г "Коннектор" 300
сно60-36/70х19в-1-в вилка пласт. 2шт 92г "Каскад" г.Черкесск 70
сно60-54/56х23р-2-в розетка бел пласт 1шт 91г "Каскад" г.Черкесск 200
сно60-54/70х24в-1-в вилка бел.(Au лок) 2шт 91г "Каскад" г.Черкесск 220
сно60-84/185х14в-2-в вилка синий пласт. 1шт 90г "Коннектор" 90
сно61-18/56х13р-2-в розетка синий пластик 1шт 91г "Каскад" г.Черкесск 35
сно61-54/56х23р-2-в розетка синий пластик 1шт 90г "Каскад" г.Черкесск 40
сно61-84/172х14в-2-в вилка  1шт 91г "Коннектор" 90
сно69-56/172х14в-2-в вилка синий пласт. 2шт 91г "Коннектор" 150
снп119д-32рп23 99шт б/г   300
снп232-10рп 31-1 12шт 2009г ТУ(гост): АСЛР 434410.013/этикетка 250
снп306-96рп21-33-в "5" 16шт 2008г "Электродеталь" 700
снп50-28/163х10р-22-в "5" синий пластик 2шт 92г "Коннектор" 50
снп50-84/163х10р-22-в "5" синий пластик 5шт 89, 90г "Коннектор" 150
снп58-48/94х9в-23-1-в  отк (белые) 12шт 91г "Каскад" г.Черкесск 150
снп58-48/94х9в-23-1-в  отк (синие) 21шт 90г "Каскад" г.Черкесск 150
снп58-72/104х14в-21-1-в "5" 10шт 2004г "Каскад" г.Черкесск 800
снп59-96/94х11в-23-1-в "5" 1шт 97г "Каскад" г.Черкесск 600
к15у-2в-2кВ 120пф 10%  2,5квар м47 102шт 91г   45р
к15у-2в-2кВ 150пф 10%  2,5квар 2шт 92г   50р
к15у-2в-2кВ 56пф 10%  2,5квар п60 400шт 88г   30р
к15у-2в-2кВ 82пф 10%  2квар м47 15шт 91,92г   50р
гу-74б 18шт 86г "Светлана"/этикетка 6500р
гу-74б 9шт 86г "Светлана"/отл.демонтаж с оборудования не б/у/состояние новой 4000р
кт825г 1шт 92г "Кремний" 110
кт825д 249шт 2005,2006г "Кремний"/упаковка 120
кт827а 16шт 91г Фрязино 100
кт838а 15шт 86-02г Фрязино/Искра 120
кт839а 13шт 89,92г Фрязино 130
кт841а 1шт 2001г Искра (глянцевый) 100
кт841а 8шт 2001,2005г Кремний 100
кт841б 1шт 2003г Кремний 100
кт846в 2шт 2000г Искра 90
кт847а 1шт 89г Фрязино 130
кт945б 6шт 84г Фрязино 80
кт945б 6шт 90-92г Фрязино 100
кт947а 39шт 89г   350
133ид10  (Au) 2шт 2009г "Интеграл" 60
133ие2  (Au) 18шт 2002г "Микрон"/69 корпус 60
133ие2  (Au) ОСМ 5шт 2000г "Микрон"/74 корпус/ фольга 80
133ир17  (Au) 59шт 88,89г "Интеграл" 140
133кп1  (Au) 2шт 2002г "Интеграл" 160
133ла2  (Au) 10шт 2000г "Транзистор" Минск/69 корпус 50
133ла2  (Au) 1шт 2008г "Интеграл"/74 корпус 70
133ла3  (Au) 3шт 2012г "Интеграл"/74 корпус 150
133ла3  (Au) 22шт 89, 90г "Днепр"/"Цветотрон"/ 69 корпус 60
133ла3  (Au) ОС 6шт 86,87г "Интеграл"/"Фрязино"/ 69 корпус 60
133ла4  (Au) 4шт 90-92г ПЗПП/ 69 корпус 60
133ла4  (Au) 40шт 88г "Днепр"/полиэтилен/ 69корпус 50
133ла4  (Au) 2шт 2002г "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла7  (Au) 2шт 2003г "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла8 (Au) 154шт 91,92г ПЗПП/ 69 корпус 70
133ла8 (Au) 5шт 2003г "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ли1  (Au) 9шт 2003г "Микрон"/69 корпус фольга 100
133лн1 (Au) 11шт 88-90г "Азон"/"Мион"/ 69корпус 80
133лн2 (Au) ОСМ 2шт 92г "Азон"/ 69корпус 40
133лн3 (Au) 10шт 88-91г "Азон" 100
133лп9а  (Au) 1шт 2014г "Микрон"/74 корпус 100
133тв1 осм  (Au) 3шт 2001г "Микрон"/74 корпус 60
133тм2  (Au) 20шт 2015г "Интеграл"/74 корпус/ упаковка полиэтилен 120
133тм2  (Au) 8шт 2002,2009г "Транзистор"/"Фрязино"/69 корпус  70
133тм2  (Au) 105шт 90,91г "Днепр"/69 корпус 60
133тм2  (Au) 22шт 86-94г  "Интеграл"/"Цветотрон"/69 корпус 60
133тм5  (Au) 132шт 2001г "Микрон"/69 корпус 70
133тм5  (Au) 11шт 90,91г "Мезон"/74 корпус 70
133тм5  (Au) 16шт 2014г "Микрон"/74 корпус 120
133тм5  (Au) 15шт 2001г "Микрон"/74 корпус 90
Наименование Кол-во год Состояние Цена
2рмдт18б4ш5а1в 10 2016   350
2рмдт18кпн4г5в1в 13 2016 "Элекон" 300
2рмдт27б19ш5в1в 18 2006 "Элекон" 130
2рмдт33б32г5а1в  10 2009   1500
2рмдт45кпэ50ш8в1  14 2003-2008   400
2рмт22б4ш3а1в  12 09,14,15   900
2рмт24кпэ19ш1в1в  16 2000,2002 Элекон 200
гнездо г-4,0 черн./бел. 76 2007 ТУ 6315-002-07593842-57 10
онц-бс-1-10/14-в1-1-в вилка 79 2003-2009   480
онц-бс-2-19/18-в1-1-в бл.вилка 10 2011   1100
КИПД73А(5)-К (красный)  светодиод/индикация 197шт б/г россыпь 60р
КИПД73А(5)-Б (белый)  светодиод/индикация 22шт б/г россыпь 60р
КИПД73А(5)-Ж (желтый)  светодиод/индикация 54шт б/г россыпь 60р
щ1518 вольтамперомметр 2шт 91 зав.упаковка/паспорт 8000
в7-38 вольтметр 1шт 92 зав.упаковка/паспорт 2500
Наименование Кол-во Год Состояние Цена
в200-9 1 86 Саранск/отл.демонтаж 400
д161-250-6 ухл2 4 89 Саранск/ отл.демонтаж 300
д161-320-10 ухл2 2 87,91 Саранск/ отл.демонтаж 250
д161-320-11 ухл2 2 83 Саранск/ отл.демонтаж 230
д161-320-14 ухл2 2 86 Саранск/ отл.демонтаж 250
д161-320-6 ухл2 2 86 Саранск/ отл.демонтаж 200
дл161-200-12 ухл2 2 92 Саранск/отл.демонтаж 400
дл161-200-13 ухл2 1 92 Саранск/отл.демонтаж 450
т132-50-12 26 91,96 "Преобразователь"/упаковка/россыпь/крепеж 250
т161-160-8-7 ухл2 2 84 Саранск/демонтаж 450
т2-12-5-542-11-19 3 81   50
то132-25-10-2 7 89 "Преобразователь" Запорожье 200
то132-25-10-3 13 89,92 "Преобразователь" Запорожье 200
то132-25-8 3 91 "Преобразователь" Запорожье 170
то132-25-8-3 1 90 "Преобразователь" Запорожье 150
то132-25-9 3 91 "Преобразователь" Запорожье 180
то2-10 2 85 "Преобразователь" Запорожье 100
то2-40-10-221 2 85 "Преобразователь" Запорожье 200
то2-40-10-222 у2 16 83 "Преобразователь" Запорожье/упаковка/без крепежа 200
тс132-40-1 16   "Преобразователь" /упаковка 200
тсо132-25-10 20 96 "Преобразователь"/упаковка/крепеж 500
Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
521са3 (Ni) 21 2002-2006 "Альфа" Рига/короткие выводы 100
521са301 (Ni) 35 2004,2007 "Альфа" Рига/короткие выводы 90
572па1а (Ni) 20 2002 "Альфа" Рига 120
аот110а (Ni) 12 2005 Ульяновский завод 50
гт322б (Ni) 31 80 "Транзистор"  15
гт346а (Ni) 77 95,96 "Планета" 30
и1533тм2 (Ni) 25 90 "Интеграл" /упаковка полиэтилен 10
им1821вв51а (Ni) 22 2003, 2005 НЗПП/фольга 250
м1821вм85а (Ni) 9 2004 НЗПП 450
м1821ру55 (Ni) 3 2007 НЗПП 500
Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
HI-8382C (Au) 4   импорт 1600
HI-8482CT (Au) 2   импорт 1500
HI-8482CT (Au) 4   импорт 1500
155nu70 (Au) xs 7   TESLA транзисторы  200
2N3569 (Au) 11      
2N3643 (Au) 5      
BLF183XR  (Au) PHL m1624 61 2016(?) транзистор LDMOS/ Ampleon USA Inc/упаковка 3000
BLF183XR  (Au) PHL m1723 21 2017(?) транзистор LDMOS/ Ampleon USA Inc/упаковка 3000
BLF2043 NXP m2043 8   упаковка  
BLF647P (Au) NXP m1535 3 2015(?) транзистор LDMOS/ PHILIPPINES  3000
D2002UK (Au) 2   SML Beo  AG1535Y 1000
D2022UK  (Au) 4   SML Beo  CN1612Y 2000
D2208UK  (Au) 1   SML Beo  CX1627Y 1500
D2213UK  (Au) 1   SML Beo  CE1546Y 1500
FLL357ME 1   упаковка  
mrf134 30   транзистор импорт  
MRF2101 OL 6   упаковка  
mrf275g 0648/36021 (Au) 1   транзистор импорт  
PTF210301A 4   упаковка  
SD2902 4210 9829 (Au) 1     800
SD2902 527Q 1032 (Au) 1   б/у, лужение 500
SD2902 527Q 1032 (Au) 5     800
SD2902 609 1034 (Au) 2     800
2т916а (Au) 604шт 90-92г Интеграл/Транзистор г.Минск/ этикетка 180
2т921а (Au) 326шт 86-94г "Пульсар" 180
2т921а (Au) 40шт 2004-2010г "Пульсар" 230
2т921а (Au) ОС 80шт 89, 90г "Пульсар" 200
2т922а (Au) 16шт 90-94г Воронеж 150
2т922а (Au) 12шт 2001,2002г Воронеж 200
2т922б (Au) 8шт 2002,2004г Воронеж 210
2т922б (Au) 1шт 99г Воронеж 180
2т922в (Au) 5шт 92г Воронеж 200
2т922в (Au) 11шт 2006,2003г Воронеж/упаковка/этикетка 220
тн-60 220-50к 50шт 88г  ДЗРЭ/упаковка 1750р
Наименование Кол-во год Производитель Цена
2рм18кпн7ш1в1 22 85,86 "Октябрь" 150
2рм27кпн24г1в1  5 80,84 Лтава 60
2рмд27б19г5в1  1 77 Лтава 25
2рмд27б19г5в1  24 89-91 Лтава 35
2рмд27б19г5в1 ос 2 88,89 Лтава 40
2рмд27кпн19ш5в1  11 85-87 Лтава 100
2рмд33б7ш9в1 12 85-91 Элекон 100
2рмд45б50г8в1  3 89,91 Элекон 40
2рмд45б50г8в1  3 2002,2003 Элекон 50
2рмд45б50ш8в1 6 90,91 Элекон 40
2рмдт27кпэ19ш5в1в 14 82-87 Лтава 100
2рмдт33б7ш9в1в 30 79-88 Элекон 170
2рмдт33кпэ32г5в1в 15 88 Элекон 170
2рмдт33кпэ32ш5в1в 13 83-86 Элекон 250
2рмт14кпэ4г1в1 2 87 Элекон 150
2рмт22б4ш3в1в  1 91 Элекон 100
2рмт22б4ш3в1в  211 96,98 Элекон 120
онц-бс-1-4/10-в1-1-в вилка 2 2008,2009   250
рс10тв розетка с/к 5 93   200
ср50-165фв 20 2008 "Исеть" 180
Заявки присылайте: через форму заказа,
по электронной почте или viber, telegram
Сделать заказ и отправить нам свои предложения