Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
142ен1а (Au) пл.крышка 4шт 87,89г Кремний 70
142ен12 (Au) вып.крышка 1шт 2008 г(47W26) Тор Томилино/пленка 1000
142ен1а (Au) пл.крышка 1шт 2001г(06N15) Кремний  120
142ен1б (Au) вып.крышка 64шт 90,91,95г Кремний 65
142ен1б (Au) вып.крышка 8шт 2000,2007г Кремний 100
142ен1б (Au) пл.крышка 30шт 91г Кремний 60
142ен2а (Au) вып.крышка 8шт 2001,2004г Кремний 100
142ен2а (Au) пл.крышка 25шт 92г Кремний 60
142ен2б (Au) пл.крышка 82шт 87-92г Кремний/упаковка/россыпь 85
142ен3 (Au)  вып.крышка 11шт 1982-1991г Тор Томилино 300
142ен3 (Au) вып.крышка 7шт 2003, 2008г Тор Томилино/упаковка /россыпь 350
142ен5б (Au) вып.крышка 9шт 2006, 2007г Кремний 150
142ен5б (Au) пл.крышка 1шт 86г Кремний 70
142ен6в (Au) вып.крышка 2шт 87г Тор Томилино/упаковка полиэтилен 400
142ен8б (Au) вып.крышка 1шт 2008г(19W33) Кремний 400
142ен8б (Au) вып.крышка 6шт 90,91г Кремний 200
142ен8в (Au) вып.крышка 2шт 2008г(20W03) Кремний 400
152ен5а (Au) вып.крышка 3шт 99,2002г Кремний 300
к142ен2б (Au)пл.крышка 5шт 83г Кремний/упаковка полиэтилен 70
к142ен3а (Au) вып.крышка 25шт 87-90г Тор Томилино/упаковка /россыпь 300
к142ен3б (Au) вып.крышка 9шт 87,91г Тор Томилино/упаковка полиэтилен 250
к142ен3б (Au) пл.крышка 3шт 84г Тор Томилино 180
к142ен5а (Au) вып.крышка 1шт 89г Тор Томилино 160
к142ен5в (Au) пл.крышка 5шт 84г Тор Томилино/упаковка полиэтилен 150
к142ен5г (Au) пл.крышка 1шт 84г Тор Томилино 80
к142ен6в (Au) вып.крышка 1шт 87г Тор Томилино 250
к142ен8г (Au) вып.крышка 1шт 91г Тор Томилино 150
к142ен9д (Au) вып.крышка 3шт 88г Томилино, упаковка полиэтилен 80
к142ен9е(Au) вып.крышка 10шт 88,89г Томилино, упаковка полиэтилен 100
к142еп1а (Au) пл.крышка 1шт 85г Тор Томилино/упаковка полиэтилен 130
к142еп1б (Au) пл.крышка 23шт 87,89г Тор /упаковка полиэтилен 160

Продаем осциллограф (на реализации). Б\у, состояние хорошее, без паспорта и упаковки
Цена: 28000р

Осциллограф аналоговый GW Instek GRS-6032A


• Полоса пропускания 30 МГц, 2 канала
• Макс. частота дискретизации: 100 Мвыб/с; эквив. 500 МВыб/с
• Объем памяти на канал 2 К
• Задержка запуска развертки (0… 10 делений)
• Развертка медленных сигналов (0, 2…100 с/дел)
• Пик. детектор (> 25 нс), усреднение (2…256), сглаживание
• Курсорные измерения (?V, ?T, 1/?T)
• Одновременная индикация основной и растянутой развертки
• Растяжка развертки (х5, х10, х20)
• ТВ синхронизация (строка, кадр)
• Автовыбор источника синхросигнала в 2-канальном режиме
• Выход канала 1
• Запись в память до 10 осциллограмм, до 10 профилей
• Интерфейс RS-232С
• Собран по SMT технологии

Самовывоз, доставка Почтой России, транспортными компаниями. Возможна доставка на Митинский радиорынок (по субботам)

Наименование Кол-во год Состояние Цена
КФ5П1-3-200-Б-12  R 199,1 +/-0,2 Ом 100шт 89г тензорезисторы/упаковка 30р
КФ5П1-3-200-Б-12  R 199,7 +/-0,2 Ом 100шт 89г тензорезисторы/упаковка 30р
КФ5П1-3-400-Б-12  R 399,0 +/-0,4 Ом 100шт 90г тензорезисторы/упаковка 50р
Наименование Кол-во год Производитель/состояние Цена
6ж51п 271шт 80,81г Октябрь/Сделано в СССР/россыпь 25
6ж51п 18шт 72г "Рефлектор"/россыпь 25
6н6п 332шт 69-83г НЭВЗ, россыпь/упаковка 100
км24-35  24в 35мА 84шт 82г упаковка 10
км24-90 24в 90мА 241шт 2004г Брестский завод/упаковка 30
км24-90 24в 90мА 86шт 90,91г Брестский завод/россыпь 25
км48-50 48в 50мА 84,85шт 195г Брестский завод/упаковка 8
лампы 8в 9Вт (цоколь Е10) 89шт 82г МЭЛЗ/упаковка 20
мн-3 (цоколь Е14/20) 28шт 85г упаковка 5
см 24-4,0 (цоколь Е10/13) 199шт 88г Уфа/упаковка 5
смн 10-55-2 1457шт 90г упаковка 2
смн 6,3-20 398шт 91г Саранск, Лисма/упаковка 2
смн 9-60 2919шт 88-91г упаковка 1,5
смн 9-60-2 400шт 90г упаковка 4
Наименование Кол-во год Состояние Цена
онц-бс-1-19/18-р12-1-в розетка 3шт 94г   350
онц-бс-1-19/18-р12-1-в розетка 1шт 2016г   550
рпкм1-38г3-в  9шт 2009г "Коннектор" 200
рпкм1-38ш1-в  188шт 91,92г "Коннектор" 120
рпкм2-67ш1-в (Au) 4шт 2014г "Коннектор" 3000
ррм46-102…розетка без кожуха 9шт б/г предоставим фото 600
ррм47-102-2ш1в1-в 4шт 90г Лтава 1500
рс1-16-1 (Au) 20тш 85г   300
Наименование Кол-во год Состояние Цена
рпа16 080 121шт 91,03г Радиореле 1200
рэн34 000-01 314шт 82-93г демонтаж/на платах 100
рэс49 0001 305шт 83-92г   15
рэс49 0001 557шт 1992-2013г упаковка пена 20
рэс49 0301 128шт 84,86,91г упаковка пена 20
рэс49 0401 180шт 89,91г упаковка  пена 20
рэс49 0501 144шт 87г упаковка пена 20
рэс49 0701 121шт 83,87,88г упаковка пена 20
рэс55б 0301 100шт 91г упаковка пена 30
рэс64а 725 518шт 86-93г инд.упаковка 150
рэс85 794 200шт 86-89г упаковка пена 30
рэс91 560-02 103тш 88-91г   40
Наименование Кол-во год Состояние Цена
6е1п 40шт 74 "Рефлектор"/соты 150
6е1п 50шт 67-81 "Рефлектор"/россыпь/соты 150
6ж1б-в 41шт 75-83 зав.упаковка ,ОРЗЭП / МЭЛЗ россыпь 20
6н14п 42шт 85,86 "Рефлектор"/упаковка 30
6н1п 357шт 60-90 разные заводы,россыпь 30
6н1п-ви 101шт 86 НЭВЗ/упаковка 45
6н1п-ев 87шт 71-89 инд.упаковка/Восход/НЭВЗ/Анод 70
6н1п-ев 22шт 69-74 разные заводы,россыпь 40
6н3п 231шт 70-90 разные заводы,россыпь 10
6н3п 238шт 70-87  "Октябрь",упаковка 15
6п14п-ев 59шт 86 Рефлектор/упаковка 300
6п43п-е 105шт 81-92 "Рефлектор",упаковка соты 70
6п43п-е 3шт 77,91 "Рефлектор",россыпь 60
6р3с-1 55шт 79-82 "Светлана"/упаковка 200
тг1-0,02/0,5 4шт 76,77г   30
тг1-0,1/0,3 4шт 62,78,79г ОРЗЭП/упаковка 50
тг1-1/0,8 1шт 72г МЭЛЗ 150
тг1-2,5/4 2шт 77г Газотрон г.Ровно 150
тг1-2,5/4 50шт 75г "Газотрон", упаковка 170
тг1-2/8 12шт 74г упаковка/Рязань 200
тги1-10/1 2шт 67,73г МЭЛЗ/упаковка 150
тги1-3/1 185шт 88г ОРЗЭП/ упаковка 50
тги1-35/3 1шт 88г МЭЛЗ ,этикетка 400
тги1-500/20 1шт 79г "Полярон" упаковка 2000
тги1-700/25 1шт 80г "Полярон" упаковка 900
тги2-260/12 2шт 75г Рязанский з-д/упаковка-картон 2500
тги3-325/16 1шт 76г Рязань/упаковка 750
Наименование Кол-во год  Состояние Цена
дмр-400д 2серия 1шт   новый, сост.хор. 4000р
км-100д-в 3шт   отл.демонтаж 1300р
км-100д-в 5шт   демонтаж 1000р
км-200-в 3шт   демонтаж 800р
км-400-в 2шт   новые 1700р
км-400д-в 2шт   отл.демонтаж 2250р
км-50д 1шт   демонтаж состояние уд-е 200р
Наименование Кол-во год Производитель Цена
сп5-35б 10кОм+/-10% 23шт 86,90,91г упаковка/россыпь 100
сп5-35б 680Ом 10% 480шт 90г Арзамас 120
сп5-39а-0,5Вт 100Ом 5% В 33шт 90г Арзамас 600
сп5-39а-0,5Вт 10кОм 5% В 20шт 91г Арзамас 330
сп5-39а-0,5Вт 1кОм 5% В 33шт 91г Арзамас 350
сп5-39а-0,5Вт 22кОм 5% В 33шт 91г Арзамас 300
Наименование Кол-во год Производитель Цена
сп5-35а 100 Ом+/-10% 14шт 90,92г Арзамас 150
сп5-35а 100 Ом+/-10% 9шт 83г Арзамас 100
сп5-35а 1кОм+/-10% 82шт 90,92г Арзамас 120
сп5-35а 1кОм+/-10% 12шт 83г Арзамас 100
сп5-35а 2,2кОм+/-10%  70шт 91г Арзамас 110
сп5-35а 2,2кОм+/-10%  3шт 82г Арзамас 100
сп5-35а 220 Ом+/-10%  10шт 90г Арзамас 150
сп5-35а 220 Ом+/-10%  5шт 82г Арзамас 100
сп5-35а 22кОм+/-10%  5шт 91г Арзамас 100
сп5-35а 4,7кОМ+/-10% 71шт 90,91г Арзамас 110
сп5-35а 470 Ом+/-10%  5шт 90г Арзамас 130

Продаем галогенные лампы HLWS-5 6V 20W PY16-1. 25 
" Narva" Made in GDR (Германия) /упаковка
Используются в медицинских микроскопах.
900р/шт

Предлагаем тиратроны:

мтх-90 1696шт (78-88г) Газотрон/упаковка/этикетка------- 25р/шт

78г-100шт
79г-100шт
81г-1296шт
88г-200шт

При покупке 1 упаковки (100шт)---20р/шт
При покупке всей позиции ----------15р/шт

________________

тх19а-з 40шт (77г)индикаторный тиратрон (зеленый)  МЭЛЗ /упаковка---по 25р/шт

Наименование Кол-во год Состояние Цена
ррм46-102…розетка без кожуха 9 б/г предоставим фото 600
ррм47-102-2ш1в1-в 4 90 Лтава 1500
снп119д-32рп23 99 б/г   300
снп232-10рп 31-1 12 2009 ТУ(гост): АСЛР 434410.013/этикетка 250
снп58-72/104х14в-21-1-в "5" 10 2004 "Каскад" г.Черкесск 800
снп59-96/94х11в-23-1-в "5" 1 97 "Каскад" г.Черкесск 600
снп59-96в-23-1-в "5" 12 2000 "Каскад" г.Черкесск 600
Наименование Кол-во год Состояние Цена
в1в-1в 10А 3кВ 8шт 91,92 упаковка/паспорт 800
в1в-1в 10А 3кВ   64шт 90-92 демонтаж, "Миконд" 500
в1в-1т1 10А 3кВ 59шт 79-84 демонтаж, "Миконд" 700
в1в-1т1 10А 3кВ 2шт 83 упаковка полиэтилен 1500
в1в-1т1 10А 3кВ 1шт 96 отл. демонтаж 800
в1в-1т2 10А 3кВ 14шт 85 демонтаж, "Миконд" 700
в2в-1в 15А 4кВ 3шт 88,89 отл. демонтаж 500
п1д-1в 3А 1,5кВ 6шт 85 демонтаж 750
п1д-3в 7,5А 1,5кВ "5" 35шт 16,17 "Циркон" Пенза/новые  4000
Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
100ру410а (Au)"5" 9 86 "Микрон" 250
1002ир1 (Au)"5" 8 91 НЗПП/фольга 240
100ид162 (Au)"5" 3 86 "Интеграл" 100
100ид164 (Au)"5" 1 87 "Интеграл" 100
100ру415 (Au) "5" 8 86 "Микрон" 140
100тм231(Au) "5" 21 80 "Вента" Вильнюс 140
106ла3а  (Au) 20 87 "Гамма"/69 корпус/ упаковка полиэтилен 100
1107пв1 (Au) 3 89 "Вента" 200
1107пв3а (Au) 3 89 "Вента"/россыпь 150
1108па1а (Au) 12 89 "Альфа"Рига, россыпь 150
1113пв1б (Au) 1 91 "Альфа" Рига 250
1113пв1в (Au) 1 2001 "Альфа" Рига 500
1114еу1 (Au) 2 2009(59X41) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 450
1114еу1 (Au) 1 91(59В20) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 300
113ил1б  (Au) "5" 7 92 "Мезон"/69 корпус  100
113ле1б  (Au) "5" 7 92 "Мезон"/69 корпус  70
113ле2б (Au)  ОС "5" 7 86 "Мезон"/69 корпус  100
113ле2б (Au)  ОС "5" 7 90(А04) "Микрон"/69 корпус 110
113ле3б (Au)  ОС "5" 34 2009г (Х30) "Микрон"/69 корпус 200
113лп1б (Au)  ОС "5" 25 WO "Микрон"/69 корпус 120
113лп1б (Au)  ОСМ "5" 42 84 "Мезон"/69 корпус  120
113тр1б  (Au) "5" 191 92 "Мезон"/69 корпус  75
1156еу2 (Au)"5" 4 2014 "Кремний" 1500
122уд1в  (Au)"5" 76 91,93 "Рефлектор"/длинные выводы 120
122ун1а  (Au)"5" 7 86,87 "Рефлектор"/длинные выводы 120
133ие2  (Au) "5" 6 90 "Мезон"/74 корпус  75
133ие2  (Au) "5" 3 2001 "Мезон"/74 корпус  90
133ие2  (Au) "5" 18 2002 "Микрон"/69 корпус 60
133ие2  (Au) ОСМ "5" 11 2000-2006 "Микрон"/74 корпус 80
133ие4 (Au) "5" 6 92 "Мезон"/74 корпус  75
133ие4 (Au) "5" 1 2002 "Микрон"/74 корпус 90
133ие5  (Au) "5" 15 80 "Мезон"/69 корпус/ желтый низ 65
133ие5  (Au) "5" 16 87 "Мезон"/69 корпус/ желтый низ 70
133кп1  (Au) 2 2002 "Интеграл" 160
133ла2  (Au) 10 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла2  (Au) 1 2008 "Интеграл"/74 корпус 80
133ла3  (Au)"5" 3 2012 "Интеграл"/74 корпус 130
133ла3  (Au)"5" 6 2014 "Интеграл"/69 корпус 140
133ла4  (Au) 2 2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла7  (Au) 2 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла8 (Au) 1 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 75
133ла8 (Au) 6 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ли1  (Au) 9 2003 "Микрон"/69 корпус фольга 100
133лн1 (Au) 11 88-90 "Азон"/"Мион"/ 69корпус 80
133лн2 (Au) ОСМ 2 92 "Азон"/ 69корпус 70
133лн3 (Au) "5" 49 88-92 "Азон" 100
133лп9а  (Au) 1 2014 "Микрон"/74 корпус 100
133тв1 осм  (Au) 3 2001 "Микрон"/74 корпус 75
133тм2  (Au)"5" 2 91 "Цветотрон"/69 корпус 70
133тм2  (Au)"5" 2 2014 "Интеграл"/69 корпус 120
133тм2  (Au)"5" 10 2010 "Микрон"/74 корпус 110
133тм2  (Au)"5" 20 2015 "Интеграл"/74 корпус/ упаковка полиэтилен 130
133тм5  (Au) 132 2001 "Микрон"/69 корпус 75
133тм5  (Au) 11 90,91 "Мезон"/74 корпус 75
133тм5  (Au) 16 2014 "Микрон"/74 корпус 120
133тм5  (Au) 15 2001 "Микрон"/74 корпус 100
134ид3  (Au) 44 90 "Гамма" /упаковка полиэтилен 250
134ид6  (Au) 3 2009 Воронеж/упаковка полиэтилен 100
134ие5  (Au) 49 2004 ,2005 Воронеж/69 корпус /сер.низ 100
134ие5  (Au) 20 86 Воронеж/69 корпус /сер.низ 60
134ие5 (Au) ОС 1 2003 Воронеж/69 корпус /сер.низ 100
134им4 (Au) 8 89 Воронеж 70
134им5 (Au) ОС 3 88,89 "Гамма"/69 корпус 150
134ир1а (Au) ОС 1 2002 Воронеж/69 корпус  90
134ир8  (Au) эв 7 2001,2002 Воронеж/74 корпус  170
134кп10 (Au) "5" 10 98 Воронеж/69 корпус/ полиэтилен/серый низ 70
134кп10 (Au) "5" 20 2002 Воронеж/69 корпус/желтый низ 100
134кп10 (Au) "5" 6 2010 Воронеж/упаковка полиэтилен/серый низ 120
134кп8(Au) "5" 10 87 Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен 60
134кп8(Au) ОС 2 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134кп8(Au) ОС 6 91 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134кп9 (Au) ОС 4 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134ла2а (Au) 1 2009 Воронеж/69 корпус 90
134ла8  (Au) 1 2001 "Гамма"/69 корпус 100
134ла8а  (Au) "5" 6 86-92 "Гамма"/69 корпус 70
134ла8а  (Au) "5" 6 2001 "Гамма"/69 корпус/фольга 100
134ла8а  (Au)"5" 30 99 "Гамма"/69 корпус/фольга 75
134лб1а  (Au) 4 87 Воронеж/69 корпус 80
134лб1а  (Au) 4 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб1б  (Au)"5" 65 2002-2005 Воронеж /69 корпус 110
134лб2а  (Au) "5" 28 89 Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен 70
134лб2а  (Au)"5" 19 2001 Воронеж/69 корпус/серый низ 90
134лб2а  (Au)"5" 1 2013 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб2б  (Au) "5" 7 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134лб2б  (Au) ОС 4 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лр1а (Au) "5" 6 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 70
134лр1б (Au) ОС 2 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134лр2б (Au) ОС 1 88 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134рм1  (Au) "5" 232 91,92 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134рм1  (Au)"5" 20 2007 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134тв14  (Au) 1 89 Воронеж/69 корпус 75
134тв14  (Au) 4 95 "Гамма"/ упаковка полиэтилен 90
134тв14  (Au) 20 2008 Воронеж /упаковка полиэтилен 100
136ла1  (Au) 10 2009 "Транзистор" Минск/74 корпус 80
136ла2 осм  (Au) 3 92 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
136ла3  (Au) "5" 19 89-91 "Транзистор"/"Интеграл"/69 корпус 100
136ла3  (Au) "5" 20 2006-2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 120
136ла3  (Au) "5" 7 2014 "Транзистор" Минск/74 корпус 150
136ла4 (Au) 6 88-92 "Транзистор"/"Интеграл" /69 корпус 100
136лн1  (Au) 43 91,92 "Транзистор" Минск/69 корпус 120
136лр3 (Au) 4 2001,2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 110
136тм2 (Au)"5" 2 2004 "Транзистор" Минск/69 корпус 150
136тм2 (Au)"5" 7 91,92 Минск/69 корпус 130
1401уд2  (Au)"5" 8 2010-2012 "Микрон" 750
140ма1б  (Au) 57 90,91 "Континент" 130
140уд17а (Au)"5" 3 97 "Квазар" 130
140уд17а (Au)"5" 2 92 "Континент" 120
140уд1а (Au) "5" 1 88 "Континент" 130
140уд1а (Au) "5" 18 88 "Родон" 130
140уд1а (Au) "5" 15 90,91 "Родон" 140
140уд1а (Au) "5"   1 2006 "Квазар" 160
140уд2 (Au) "5" 11 86,87 "Нуклонас" 140
140уд20а (Au) "5" 1 87 (V9) "Квазар" 140
140уд5а (Au) "5" 7 87,88 "Квазар" 140
140уд6 (Au) "5" 4 90 "Альфа" 180
140уд6 (Au) "5" 7 85 "Альфа" 150
140уд6а (Au) "5" 1 89 "Континент" 140
140уд6б (Au) "5" 10 81-88 "Квазар"  150
140уд6б (Au) ОСМ 1 2014 "Восход" 230
140уд7 (Au)"5" 31 87,88 "Квазар" 140
142ен12 (Au) выпуклые "5" 1 2008 (47W26) Тор Томилино/пленка 1000
142ен1а (Au) выпуклые "5" 4 2009(06Х24) Кремний  120
142ен1б (Au) выпуклые "5" 8 2000,2007 Кремний 120
142ен2а (Au) выпуклые "5" 8 2001,2004 Кремний 100
142ен2б (Au) выпуклые "5" 6 88 Кремний 120
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 7 86,87 Тор Томилино 300
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 111 90-95 Тор Томилино 350
142ен3 (Au)  плоские "5" 2 83 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 280
142ен3 (Au) выпуклые "5" 8 2003, 2008 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 450
142ен4 (Au) выпуклые "5" 1 91г(11 В07) Тор/ упаковка полиэтилен 400
142ен5а (Au) выпуклые "5" 2 90(12А52) Кремний 230
142ен5а (Au) выпуклые "5" 1 99(12L32) Кремний 250
142ен5а (Au) выпуклые "5" 2 2002(12P36) Кремний 300
142ен5а (Au) плоские "5" 10 93(D30,D44) Кремний 200
142ен5а (Au) плоские "5" 1 92(С19) Кремний 200
142ен5б (Au) выпуклые "5" 4 (13А35) Кремний 150
142ен5б (Au) выпуклые "5" 9 (13V01/U41) Кремний 150
142ен5в (Au) выпуклые"5" 1 (14В05) Кремний 250
142ен5в (Au) выпуклые"5" 22 2006г (14U48) Кремний/этикетка 300
142ен5в (Au) выпуклые"5" 2 (14Е22) Кремний 300
142ен6в (Au) выпуклые "5" 2 87г(42VN) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 350
142ен8а (Au) выпуклые "5" 3 (18А39) Тор Томилино 190
142ен8в (Au) выпуклые "5" 7 (20В06) Кремний 300
142ен8в (Au) выпуклые "5" 2 2006(20U50) Кремний 350
142ен8в (Au) выпуклые "5" 2 2008(20W03) Кремний 370
142ен9в (Au) выпуклые "5" 4 (23Х37) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 170
142ен9в (Au) плоские "5" 39 (23С44) Кремний 140
146аа2а (Au) 23 92 "Континент"/длинные выводы 150
1505ла8а эв (Au) 21 2007 Воронеж/74 корпус ,упаковка п/э 120
1526ие10 (Au) 3 2008 "Микрон" 150
1526ир2 (Au) 13 2010 НЗПП Новосибирск 100
1526ла7 (Au) ОС "5" 3 2007 НЗПП/74 корпус 220
1526ла9 (Au) "5" 1 2007 "Экситон"/ 74 корпус 120
1526ла9 (Au) "5" 3 2009 "Микрон"/74 корпус 130
1526ле5 (Au) 9 2011 "Микрон" ,74 корпус 120
1526ле5 (Au) ОСМ 1 2005 "Микрон" ,74 корпус 100
1526лн2 (Au)  "5" 1 2011 "Микрон"/74 корпус 130
1526лн2 (Au)  "5" 3 2008 "Микрон"/74 корпус 120
1526лн2 (Au)  "5" 1 2007 НЗПП/74 корпус 120
1526пу6 ос (Au) 8 2008 НЗПП/74 корпус 100
1526пу6эп (Au) 2 2004 "Экситон" 100
1526тм2 (Au)  "5" 3 2007 "Микрон" 170
1526тм2 (Au) ОС "5" 2 2007 НЗПП/ 74 корпус 180
1533ап6 (Au)"5" 2 2009 Минск, "Интеграл" 500
1533ид4 (Au) 1 94 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка и фольга 120
1533ид7 (Au) "5" 12 2000-2005 Минск, "Интеграл" 230
1533ид7 (Au) "5" 6 2008,2009 Минск, "Интеграл" 250
1533ид7 (Au) "5" 6 2012,2014 Минск, "Интеграл" 280
1533ид7 (Au) "5" 10 98 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка  220
1533ид7 (Au) "5" 21 87,89,91 Минск, "Интеграл" 200
1533ие7 (Au) "5" 4 2000 Минск, "Интеграл" 200
1533ие7 (Au) "5" 2 89 Минск, "Интеграл" 150
1533ип5 (Au) "5" 1 2001 "Интеграл"/74 корпус 100
1533ир22 (Au) 1 98 Минск, "Интеграл" 250
1533ир22 (Au) 4 2006 Минск, "Интеграл" 300
1533ир24 (Au) "5" 30 90 "Интеграл" 350
1533ир24 (Au) "5" 2 2002 Минск, "Интеграл"/ фольга 400
1533ир33 (Au) "5" 3 89 Минск, "Интеграл" 120
1533ир33 (Au) "5" 1 98 Минск, "Интеграл" 150
1533кп11 (Au) 8 88 Минск, "Интеграл" 90
1533кп15 (Au) 2 2012 Минск, "Интеграл" 250
1533ла1 (Au) 5 2004 "Интеграл"/74 корпус/ фольга 80
1533ла3 (Au)"5" 6 2002,2003 "Интеграл"/74 корпус 130
1533ла3 (Au)"5" 3 2009-2011 "Интеграл"/74 корпус 140
1533ла8 (Au)"5" 2 2009,2011 "Интеграл"/74 корпус 100
1533ле1 (Au) 2 2010,2012 "Интеграл"/74 корпус 150
1533ли1 (Au)"5" 1 2004 "Интеграл"/74 корпус 110
1533лн1 (Au) "5" 4 2000-2002 "Интеграл"/74 корпус 150
1533лн1 (Au) "5" 2 2001 "Интеграл"/74 корпус/пленка 120
1533лн1 (Au) "5" 26 92 "Интеграл"/74 корпус/ пленка 110
1533лн1 (Au)"5" 24 2007-2012 "Интеграл"/74 корпус/пленка 175
1533лн2 (Au) "5" 3 91 "Интеграл"/74 корпус 100
1533лн2 (Au) "5" 10 2005,2008  "Интеграл"/74 корпус /пленка 175
1533лр11 (Au) "5" 3 2003 "Интеграл"/74 корпус 100
1533тм2 (Au) "5" 15 2014 "Интеграл"/74 корпус 150
1533тм2 (Au) "5" 498 97 "Интеграл"/74 корпус/ пленка 110
1533тм8 (Au) "5" 5 2009 "Интеграл" 80
1533тр2 (Au) "5" 96 91,92 "Интеграл"/инд.упаковка пласт.контейнер 100
153уд2 (Au) "5" 2 2007 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2 (Au) ОСМ 1 2001 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2 (Au)"5" 1 85 "Альфа" / длинные выводы 110
153уд201 (Au) "5" 17 2008 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2а (Au) "5" 4 91 "Альфа"/короткие выводы 110
153уд3 (Au)"5" 1 89 "Альфа" / длинные выводы 110
153уд5б (Au)"5" 46 91 "Альфа" / длинные выводы 130
153уд6 (Au) "5" 1 86 "Альфа"/короткие выводы 110
153уд6а (Au) 3 92 "Альфа"/короткие выводы 120
154уд1а (Au) 9 89 "Альфа" / длинные выводы 140
154уд1б (Au) 10 90 (А30) "Альфа" / длинные выводы 135
154уд3а (Au) "5" 9 87г(VD) "Альфа" / длинные выводы 125
1554ап6т (Au)"5" 3 2005 "Интеграл" 600
1554ир23т (Au)"5" 5 2004 "Интеграл" 500
1554кп11т (Au)"5" 5 2006 "Интеграл" 250
1554кп11т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл" 300
1554кп11т (Au)"5" 4 2012 "Интеграл" 350
1554кп7т (Au) "5" 6 2002 "Интеграл" 300
1554ла3т (Au)"5" 14 2004-2009 "Интеграл"/74 корпус 280
1554ла4т (Au) "5" 4 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554ле1т (Au) "5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 250
1554лл1т (Au)"5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 300
1554лн1т (Au)"5" 2 2005 "Интеграл"/74 корпус/пленка 350
1554лп5т (Au) "5" 3 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554тм8т (Au) "5" 4 2003 "Интеграл"/крашеный корпус 350
155nu70 (Au) xs 7   TESLA транзисторы  200
1564ие10 (Au) 6 2009 НЗПП, Новосибирск 200
1564ип7 (Au) 43 2003-2009 "Транзистор" Минск 200
1564ип7 (Au) 8 2011,2012 "Транзистор" Минск 270
1564ир8 (Au) 8 2004,2005 "Транзистор" Минск/74 корпус 120
1564ла3 (Au) 3 2005,2006 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 100
1564ле1 (Au) 27 2003,2005 "Экситон"/74 корпус 120
1564ли3 (Au) 19 2005,2006 "Экситон"/74 корпус 120
1564лл1 (Au) "5" 3 2010 "Экситон"/74 корпус 190
1564лн1 (Au) "5" 4 2009, 2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 300
1564тм2 (Au) 1 2007 "Экситон"/74 корпус 300
1564тм2 (Au) 1 2007 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 270
1564тм2т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл"/74 корпус 500
1564тм5 (Au) 2 2006 "Транзистор" Минск/74 корпус 100
1594ли9т (Au) 5 2007 "Интеграл"/74 корпус 500
159нт1б (Au) 9 89, 90 "Тонди"/длинные выводы 100
159нт1в (Au) "5" ОСМ 19 92г(С10) "Альфа"  150
159нт1е (Au) 4 89 "Нуклонас" 100
1601рр1а (Au) 3 93,94 "Квазар" 500
1601рр1б (Au) 1 85 "Квазар" 500
164ие2 (Au) "5" 1 2003 НЗПП 100
164лс1 (Au)"5" 2 2011 НЗПП/ 74корпус 90
164тм2 (Au)"5" 4 2012 Восход/ 74корпус 90
169аа2 (Au) 5 2011 "Микрон" 750
169аа2 (Au) 1 2009 "Микрон" 700
171ув2 (Au) "5" 2 87 Дельта 400
174пс1 (Au) 8 99 "Дельта"/упаковка пленка 200
