Заявки присылайте: через форму заказа,
по электронной почте или viber, telegram
по электронной почте или viber, telegram
Сделать заказ и отправить нам свои предложения
д5 дроссель "5" | 40шт | 79, 80г | упаковка/россыпь | 100р |
д5-1,2-0,075 "5"дроссель | 26шт | 76,77г | упаковка/россыпь | 100р |
д5-1,2-0,075 "5" ОС дроссель | 24шт | 79, 80г | упаковка/россыпь | 125р |
6п3с "5" | 300шт | 88,89г | "Рефлектор"/зав.упаковка | 180 |
6п3с | 4шт | б/г | стерта маркировка | 100 |
6п3с | 44шт | 71-84г | "Рефлектор"/самоупаковка-соты/отк | 150 |
6п3с "5" | 24шт | 63-69г | "Фотон" Ташкент/ инд.упаковка/ВП | 350 |
6п3с | 6шт | 53-70г | "Фотон"/с пробегом/б/у | 100 |
6п3с | 3шт | 57-67г | "Фотон"/россыпь/отк | 250 |
6п3с "5" | 5шт | 60-68г | "Фотон" Ташкент/россыпь/ВП | 300 |
6п3с фигурная колба (груша) | 1шт | 54г | шестиугольник в маркировке завода | 350 |
6п3сЕ "5" | 5шт | 78-90г | "Рефлектор" | 330 |
6п3сЕ "5" | 4шт | 85,86г | "Рефлектор"/инд.упаковка/"5" | 350 |
рс-40-7 (Ni) панель | 1250шт | б/г | серые | 10р/шт |
снп58-64/94х9в-23-1-в отк (лок.Au) | 57шт | 89, 90г | "Каскад" /синие/локальное покрытие | 250р |
снп58-64р-20-2 отк ( синие) | 16шт | 2003г | Производитель не выяснен | 75р |
исш-5 | 19шт | 72г | МЭЛЗ/ инд.упаковка | 150р |
исш-15 | 118шт | 66г | МЭЛЗ/ инд.упаковка/зав.упаковка | 100р |
5л4.675.001.пс для СВК-3м1 | 9шт | 90г | комплект эл.-тов чувствит-ных/паспорт/упаковка | 500р |
5л4.675.001.пс для СВК-3м1 | 5шт | 90г | комплект эл.-тов чувствит-ных/без паспорта | 450р |
Р3033 1500В 5мА 300кОм доб.сопротивление | 1шт | 82 | ПО Краснодарский ЗИП/без паспорта | 450р |
Р3033 3000В 5мА 600кОм доб.сопротивление | 4шт | 91 | ПО Краснодарский ЗИП/без паспорта | 600р |
Р3033 3000В 5мА 600кОм доб.сопротивление | 7шт | 91 | ПО Краснодарский ЗИП/паспорт/упаковка | 650р |
Р3033 3000В 5мА 600кОм доб.сопротивление | 1шт | 91 | ПО Краснодарский ЗИП/корр.на болтах | 500р |
Р103М 3000В 5мА 600кОм доб.сопротивление | 12шт | 79-81 | ПО Краснодарский ЗИП/паспорт/упаковка | 500р |
Р103М 3000В 5мА 600кОм доб.сопротивление | 1шт | 80 | ПО Краснодарский ЗИП/без паспорта | 400р |
л2-1 линза красная | 2000шт | 88г | зав.упаковка | 3р |
л2-1 линза молочная | 4000шт | 89, 90г | зав.упаковка | 2р |
бдп-5 бесконтактный датчик положений | 56шт | 93г | ту2-057-0225060-352-92 /НПЦ "Микротехника" | 500р |
бдп-10 бесконтактный датчик положений | 54шт | 93г | ту2-057-0225060-353-92 /НПЦ "Микротехника" | 600р |
ВБ1.30М.65.20.2.1К выключатель бесконтактный емк.-ный | 73шт | 2003,2004г | "Мега-К" | 700р |
ВБ1.30М.53.10.1.1.К выключатель бесконтактный емк.-ный | 1шт | 2004г | "Мега-К" | 700р |
ВБ2.18М.75.8.7.2.К выключатель бесконтактный емк.-ный | 2шт | 2005г | "Мега-К" | 700р |
УБ-240 "5"(вп) | 300шт | 54г | зав.упаковка/инд.упаковка/НЭВЗ(Гос.Союзный Завод) | 250р/шт |
Наименование | Кол-во | год | Состояние | Цена |
пт2-40в карболит "5" | 14шт | 2005-2008г | Белово | 650р |
пт2-40в карболит "5" | 6шт | 2002,2004г | Белово | 600р |
пт6-9в "5" | 208шт | 92,94г | Белово/этикетка | 120р |
срг50-10фв "5" | 6шт | 94г | "Исеть" | 250р |
срг50-10фв "5" | 18шт | 2000-2003г | "Исеть" | 280р |
срг50-10фв "5" | 89шт | 2006-2008г | "Исеть" | 300р |
ДПМ-20-Н1-01 | 3шт | б/г | без паспорта | 500 |
ДПМ-20-Н1-01 | 12шт | б/г | демонтаж | 150 |
ДПМ-20-Н1-02 | 4шт | б/г | демонтаж | 150 |
ДПМ-20-Н1-04 | 26шт | б/г | демонтаж | 180 |
ДПМ-20-Н1-08 | 28шт | б/г | демонтаж | 180 |
ДПМ-20-Н1-08т | 3шт | б/г | демонтаж | 150 |
ДПМ-20-Н2-12 | 1шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПМ-25-Н1-01 | 1шт | б/г | демонтаж/короткие провода | 450 |
ДПМ-25-Н1-01 | 11шт | б/г | демонтаж/отл.состояние/дл.провода | 600 |
ДПМ-25-Н1-02 | 6шт | б/г | демонтаж | 250 |
ДПМ-25-Н1-04 | 1шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПМ-25-Н1-05 | 2шт | б/г | демонтаж/короткие провода | 250 |
ДПМ-25-Н1-07 | 1шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПМ-25-Н1-07т | 1шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПМ-30-Н1-02 | 3шт | б/г | демонтаж | 450 |
ДПМ-30-Н1-03 | 1шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПМ-30Н1-05 | 3шт | б/г | демонтаж | 450 |
ДПМ-30Н1-05 | 1шт | б/г | без паспорта/новый | 1000 |
ДПМ-30Н1-19 | 3шт | б/г | демонтаж | 300 |
ДПМ-30-Н2-04 | 4шт | б/г | демонтаж | 450 |
ДПМ-35-Н1-02 | 1шт | б/г | демонтаж | 450 |
ДПР-32-Н1-08 | 3шт | б/г | демонтаж | 200 |
ДПР-42-Н1-03 | 10шт | б/г | демонтаж | 370 |
ДПР-52-Н1-02 | 1шт | б/г | демонтаж | 400 |
ДПР-52-Н1-03 | 1шт | б/г | демонтаж | 1400 |
ДПР-62-Н1-03 | 2шт | б/г | демонтаж | 2000 |
Наименование | кол-во | год | примечания | цена, руб/шт |
286еп3 (Au)"5" | 4шт | 2008г | "Фотон"/пласт.контейнер | 950р |
286еп3 (Au) ОС "5" | 1шт | 91г | "Фотон"/пласт.контейнер | 750р |
286еп3 (Au) "5" | 1шт | 89г | "Фотон" | 700р |
286еп4 (Au) "5" | 12шт | 2005г | "Фотон" | 500р |
к286еп3 (Au) | 5шт | 87г | "Фотон"/россыпь | 450р |
Продаем та-57 (1989г) 1шт с хранения. Паспорт. Цена: 2000р
Телефонный аппарат ТА-57 полевой переносной, универсального типа (системы МБ-ЦБ) с индукторным вызовом предназначен для организации телефонной связи в полевых условиях.
кт704а | 3шт | 86г | Фрязино | 35р |
кт704а | 217шт | 90-92г | Фрязино/упаковка/россыпь | 40р |
кт704б | 52шт | 91г | Фрязино | 40р |
кт704в | 41шт | 89,91г | Фрязино | 40р |
2т866а (Au)"5" | 2шт | 2010,2012г | "Пульсар" | 2500р |
2т866а (Au)"5" | 29шт | 86-93г | "Пульсар"/демонтаж/рабочие | 550р |
Наименование | кол-во | год | примечания | цена, руб/шт |
564аг1в (Au) "5" | 7 | 2007 | "Экситон" | 200 |
564ид4в (Au) "5" | 4 | 2008 | "Экситон" | 200 |
564ие10в (Au)"5" | 2 | 2008 | "Экситон" | 300 |
564ие11в (Au) "5" | 1 | 2012 | "Экситон" | 250 |
564ип2в (Au) "5" | 50 | 2003-2009 | "Экситон" | 200 |
564ир11в (Au) "5" | 6 | 2008 | "Экситон" | 200 |
564ир12в (Au) "5" | 1 | 2003 | "Экситон" | 300 |
564ир2в (Au) "5" | 7 | 2003 ,2007 | "Экситон" | 100 |
564ир9в (Au) "5" | 6 | 2004, 2010 | "Экситон" | 200 |
564кт3в (Au) "5" | 3 | 90 | "Экситон" | 150 |
564ла7в (Au) "5" | 5 | 2011-2014 | "Экситон"/74 корпус | 300 |
564ла7в (Au) "5" | 9 | 2003 | "Экситон"/74 корпус | 250 |
564ла8в (Au)"5" | 1 | 2005 | "Экситон"/74 корпус | 100 |
564ла9в (Au)"5" | 6 | 90 | "Экситон"/74 корпус | 100 |
564ла9в (Au)"5" | 11 | 2005 ,2008 | "Экситон"/74 корпус | 130 |
564ле5в (Au)"5" | 9 | 2003 ,2009 | "Экситон"/74 корпус | 150 |
564лн2в (Au) ОСМ "5" | 1 | 2007 | "Экситон"/74 корпус | 200 |
564лс2в (Au)"5" | 8 | 2006-2010 | "Экситон" | 180 |
564пу4в (Au) "5" | 2 | 2006 | "Экситон" | 350 |
564тм2в (Au)"5" | 3 | 2009 | "Экситон"/74 корпус | 300 |
км573рф8а (Au) Vpr=12,5В | 50шт | 92г | Восток | 400р |