по электронной почте или viber, telegram
- Подробности
ткс611код | 1шт | б/г | отл.демонтаж | 6000р |
ткс601дод | 2шт | б/г | новые/ без паспорта и упаковки | 4500р |
- Подробности
2тс622а (Au) "5" | 8шт | 90-92г | Воронеж/69 корпус/серый низ | 130р |
2тс622а (Au) "5" | 100шт | 87,88г | Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен | 120р |
2тс622а (Au) "5" | 2шт | 2004г | Воронеж/69 корпус/серый низ | 150р |
2тс622а (Au) "5" | 4шт | 2004г | Воронеж/69 корпус/желтый низ | 150р |
2тс622а (Au) "5" | 4шт | 2013г | Воронеж/69 корпус/белый низ | 200р |
2тс622а (Au) ОС | 3шт | 90г | Воронеж/69 корпус/серый низ | 140р |
2тс622а (Au) ОС | 20шт | 2010г | Воронеж/69 корпус/серый низ | 200р |
2тс622б (Au) | 12шт | 92г | Воронеж/69 корпус/ снята приемка | 70р |
2тс622б (Au) "5" | 7шт | 84-86г | Воронеж/69 корпус | 100р |
- Подробности
2рмт22кпэ10ш1в1в "5" | 4шт | 88г | Элекон | 140р |
2рмт22кпэ10ш1в1в "5" | 301шт | 90-98г | Элекон | 150р |
- Подробности
кт630а (Au) | 117шт | 91г (BO,B7) | Кремний | 85р |
кт630а (Au) | 40шт | 91г | Гравитон | 85р |
- Подробности
3л341а (Au) "5" | 166шт | 91г | без логотипа | 30р |
3л341а (Au) "5" | 96шт | 87-89г | "Орбита"/Саранск/россыпь | 30р |
3л341б (Au) "5" | 174шт | 1988-1992г | "Орбита"/Саранск/россыпь | 40р |
3л341б (Au) "5" | 45шт | 88г | без логотипа | 35р |
3л341б (Au) "5" | 2шт | 2006г | "Неон",россыпь | 70р |
3л341в (Au) "5" | 47шт | 89,91г | "Орбита"/Саранск/россыпь | 45р |
3л341в (Au) "5" | 62шт | 88г | без логотипа | 40р |
3л341г (Au) "5" | 107шт | 90,91,92г | "Орбита"/Саранск/россыпь | 55р |
3л341г (Au) "5" | 2шт | 2005г | "Неон",россыпь | 75р |
3л341к (Au) "5" | 1шт | 2003г | "Орбита" | 60р |
3л341к (Au) "5" | 18шт | 91г | без логотипа | 40р |
- Подробности
онц-бс-1-19/18-р12-1-в "5" | 3шт | 94г | 400р | |
онц-бс-1-19/18-р12-1-в "5" | 5шт | 2010г | 500р | |
онц-бс-1-19/18-р12-1-в "5" | 1шт | 2016г | 550р | |
онц-бс-1-19/18-р12-1-в "5" | 62шт | 2015г | 550р |
- Подробности
кт841а | 30шт | 89-92г | Кремний | 75р |
кт841а | 9шт | 94г | Искра | 75р |
кт841а | 1шт | 2001г | Искра (глянцевый) | 90р |
кт841а | 60шт | 2005,2006г | Кремний/упаковка | 100р |
кт841а | 8шт | 2001,2005г | Кремний | 100р |
кт841б | 20шт | 2005г | Кремний/упаковка | 100р |
кт841б | 1шт | 2003г | Кремний | 90р |
- Подробности
Наименование |
кол-во |
год |
примечания |
цена, руб/шт |
3лс321б (Au) черн.пласт "5" |
6шт |
80г |
"Оптрон" |
50р |
3лс324а1 (Au) "5" |
120шт |
2002-2007г |
"Протон" |
100р |
3лс324а1 (Au) "5" |
12шт |
85г |
"Оптрон" |
60р |
3лс324б1 (Au) "5" |
5шт |
2003,2006г |
"Протон" |
100р |
3лс324б1 (Au) "5" |
7шт |
90,92г |
"Диффузант" г.Орел |
50р |
3лс340а (Au) черн.пласт "5" |
4шт |
88г |
"Оптрон" |
70р |
490ип2 (Au) красн. "5" |
72шт |
87,88г |
"Оптрон"/упаковка |
600р |
алс324а1 (Au) |
4шт |
87г |
"Оптрон" |
45р |
алс324а1 (Au) |
40шт |
87,89г |
"Диффузант" г.Орел (Протон)/упаковка |
50р |
алс324б1 (Au) |
4шт |
86г |
"Оптрон" |
50р |
алс340а1 (Au) красн. |
37шт |
88г |
"Оптрон"/упаковка |
80р |
алс363а (Au) черн.пласт. |
10шт |
88г |
Томск НИИ/ блистер |
70р |
клц202 (Au) |
14шт |
87г |
"Оптрон"/упаковка /этикетка |
100р |
- Подробности
Наименование | кол-во | год | примечания | цена, руб/шт |
140уд17а (Au) | 2 | 97 | "Квазар" | 130 |
140уд1а (Au) "5" | 2 | 86,88 | "Континент" | 110 |
140уд1а (Au) "5" | 18 | 88 | "Родон" | 110 |
140уд1а (Au) "5" | 15 | 90,91 | "Родон" | 120 |
140уд1а (Au) "5" | 1 | 2006 | "Квазар" | 150 |
140уд1а (Au)"5" | 2 | 80 | "Квазар" | 90 |
140уд1б (Au) "5" | 3 | 80,81 | "Родон" | 90 |
140уд1б (Au) "5" | 7 | 84,85 | "Квазар" | 100 |
140уд1б (Au) "5" | 41 | 88-90 | "Родон" | 110 |
140уд1б (Au) "5" | 2 | 89, 90 | "Континент" | 110 |
140уд2 (Au) "5" | 2 | 81 | "Нуклонас" | 90 |
140уд2 (Au) "5" | 11 | 86,87 | "Нуклонас" | 100 |
140уд5а (Au) "5" | 2 | 87 | "Квазар" | 100 |
140уд6а (Au) | 1 | 90 | "Родон" | 120 |
140уд6б (Au) | 6 | 81,84,87 | "Квазар" | 100 |
140уд6б (Au) ОСМ | 1 | 2014 | "Восход" | 230 |
140уд7 (Au) | 49 | 87 | "Квазар" | 120 |
140уд8б (Au)"5" | 16 | 88,89 | "Тонди" | 80 |
к140уд13 (Au) | 27 | 91 | "Континент" | 100 |
к140уд2а (Au) | 27 | 88-91 | "Нуклонас" | 100 |
к140уд2б (Au) | 15 | 82 | "Тонди"/упаковка | 80 |
к140уд2б (Au) | 18 | 87,88 | "Нуклонас" | 90 |
к140уд6 (Au) | 4 | 86 | "Квазар" | 90 |
к140уд701 (Au) | 17 | 90 | "Квазар" | 90 |
к140уд8б (Au) | 14 | 92 | "Тонди" | 90 |
к140уд9 (Au) | 21 | 83-88 | "Нуклонас" | 100 |
- Подробности
556рт7а (Au) | 191шт | 2005-2008г | "Микрон" | 200р |
556рт7а (Au) | 334шт | 2010-2014г | "Микрон" | 220р |
556рт7а (Au) | 49шт | 2015г | "Микрон"/зав.упаковка/этикетка | 240р |
- Подробности
Наименование | Кол-во | год | Состояние | Цена |
рэс48а 201 | 94шт | 83-90 | Иркутск/демонтаж | 100 |
рэс48а 201 | 55шт | 84-92 | Иркутский релейный завод | 250 |
рэс48а 201 ОС | 36шт | 99 | Иркутский релейный завод/ одной партии | 300 |
рэс48а-т 201 | 1шт | 85 | Иркутский релейный завод | 250 |
рэс48б 201 | 118шт | 81-93 | Иркутск/демонтаж | 100 |
рэс48б 201 | 1шт | 79 | Иркутский релейный завод | 220 |
рэс48б 201 | 14шт | 91,92 | Иркутский релейный завод | 280 |
рэс48б 201 | 18шт | 81-88 | Иркутский релейный завод | 230 |
рэс48б 201 ОС | 10шт | 84 | Иркутский релейный завод | 250 |
рэс48б 201 ОС | 64шт | 99 | Иркутский релейный завод/ одной партии | 320 |
- Подробности
Наименование | Кол-во | год | Производитель/Состояние | Цена |
2рмдт18б4ш5а1в "5" | 10 | 2016 | "Элекон" | 350 |
2рмдт27б19г5а1в "5" | 5 | 2009 | "Элекон" | 1000 |
2рмдт27б19ш5а1в "5" | 1 | 91 | Лтава | 500 |
2рмдт27б19ш5а1в "5" | 5 | 2009 | "Элекон" | 800 |
2рмдт27б19ш5а1в ОС "5" | 4 | 2015 | нет логотипа | 800 |
2рмдт27б7ш5а1в "5" | 4 | 2015 | без логотипа | 600 |
2рмдт27кпэ19г5а1в "5" | 4 | 2014 | без логотипа | 1200 |
2рмдт27кпэ7г5а1в "5" | 2 | 2014 | без логотипа | 700 |
2рмдт27кун19г5а1в ОС без хвоста "5" | 6 | 2005 | Элекон/ разъем и накидная гайка | 1100 |
2рмдт30кун24ш5а1в ОС без хвоста "5" | 7 | 2006 | Элекон/ разъем и накидная гайка/4шт-ОС | 1000 |
2рмдт33б32г5а1в "5" | 10 | 2009 | Элекон | 1500 |
2рмдт33б32ш5а1в "5" | 2 | 2015 | без логотипа | 1700 |
2рмдт33б32ш5а1в ОС "5" | 4 | 2015 | без логотипа | 1800 |
2рмдт33кун32г5а1в ОС без хвоста "5" | 6 | 2006 | Элекон/ разъем и накидная гайка | 1250 |
2рмдт33кун32ш5а1в без хвоста "5" | 6 | 2003 | Элекон/ разъем и накидная гайка | 1000 |
2рмдт33кун32ш5а1в ОС без хвоста "5" | 1 | 2006 | Элекон/ разъем и накидная гайка | 1050 |
2рмдт42б45ш5а1в ОС "5" | 1 | 88 | Элекон | 1100 |
2рмдт42кпн45г5а1в ОС без хвоста "5" | 1 | 90 | Элекон/ разъем и накидная гайка | 1500 |
2рмт22б4ш3а1в "5" | 2 | 2009 | Элекон | 850 |
2рмт22б4ш3а1в "5" | 10 | 2014,2015 | Лтава | 900 |
2рмт22кпэ4г3а1в без гайки и хвоста | 18 | 92 | Элекон | 400 |
- Подробности
ми-501м магнетрон | 3шт | 78,79,80г | упаковка | 3000р |
ми-507 магнетрон | 1шт | 81г | упаковка/паспорт | 2000р |
- Подробности
На реализации Мост переменного тока Р5026 ,в количестве- 2шт. Состояние очень хорошее. Без паспорта.
Предлагайте цену по заинтересованности
- Подробности
рс19атв с/к розетка "5" | 1шт | 2002г | 650р | |
рс19атв с/к розетка "5" | 2шт | 91,92г | 550р | |
рс19тв б/к вилка "5" | 1шт | 80г | упаковка полиэтилен | 280р |
рс19тв б/к вилка "5" | 32шт | 2006г | упаковка полиэтилен | 450р |
рс19тв б/к розетка "5" | 45шт | 84г | 350р | |
рс19тв б/к розетка "5" | 16шт | 2001г | "Элекон"/упаковка/этикетка | 450р |
рс19тв б/к розетка "5" | 1шт | 2008г | 500р |
- Подробности
д132-50-10 | 1шт | 88г | отл.демонтаж | 100р |
д132-50-10 | 3шт | 85г | Каджи-Сай | 150р |
д132-50-12 | 10шт | 91г | Каджи-Сай | 200р |
д132-50-14 | 8шт | 96-98г | Преобразователь | 200р |
д132-50-6 | 3шт | 85г | Каджи-Сай/отл.демонтаж | 100р |
д132-50-6 | 14шт | 90г | Каджи-Сай | 200р |
д132-50-8 | 3шт | 84,85,88г | Каджи-Сай/отл.демонтаж | 100р |
д132-50х-10 | 1шт | 91г | Каджи-Сай | 200р |
д132-80-12 в2 | 3шт | 92г | Каджи-Сай | 200р |
д132-80-14 | 2шт | 91г | Каджи-Сай | 250р |
д132-80-16 в2 | 3шт | 92г | Каджи-Сай | 300р |
- Подробности
рэн34 000 | 31шт | 78-81г | Ереван/демонтаж | 100р |
рэн34 000 | 1шт | 78г | Ереван | 250р |
рэн34 000-01 | 109шт | 82-96г | Ереван /демонтаж | 90р |
рэн34 000-01 | 10шт | 85,86г | Ереван/упаковка | 250р |
рэн34 000-01 | 12шт | 83-85г | Ереван | 250р |
рэн34 000-01 ОС | 9шт | 90г | Ереван /демонтаж | 100р |
рэн34 000-01 ос | 4шт | 91г | Ереван | 300р |
рэн34 030.01 | 87шт | 89-92г | Ереван/демонтаж | 70р |
рэн34а 500.004 | 10шт | 93г | демонтаж | 100р |
рэн34-т 000-02 | 1шт | 93г | Ереван/демонтаж | 150р |
рэн34-т 000-02 "5" | 2шт | 91г | Ереван | 380р |
- Подробности
Подложка поликоровая ВК-100-1 Ще7.817.000-10
односторонняя полировка (пк1) . Размеры
30х24х1мм. 5800 шт по 20р/шт.
Технические характеристики подложки Ще7.817.000 на основе вакуумплотной керамики ВК-100-1:
Химический состав материала Al2O3 - не менее 99,7%.
Плотность материала - 3,89 кг/м3.
- Подробности
кэм-1 гр.А | 126шт | б/г | упаковка полиэтилен по 30шт/россыпь | 28р |
кэм-1 гр.А | 185шт | 91г | РЗМПК/ Рязань/зав.упаковка | 30р |
кэм-1 гр.А | 44шт | б/г | окисление/ россыпь | 20р |
кэм-1 гр.Б | 55шт | б/г | РЗМПК/ без упаковки | 25р |
кэм-1 гр.Б | 28шт | б/г | без упаковки | 25р |
кэм-1 гр.Б | 48шт | б/г | окисление/ россыпь | 15р |
кэм-1 гр.Б | 2шт | б/г | демонтаж | 10р |