Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
100лп16 (Au) 16 81 "Вента" Вильнюс/россыпь 100
100ру410а(Au) 8 86 "Микрон"/россыпь 400
100ру415 (Au) 6 86 "Микрон"/россыпь 140
100тм231(Au) 21 80 "Вента" Вильнюс/россыпь 140
101кт1б (Au) 94 89,90,91 "Орбита", россыпь 80
106ла3а  (Au) 20 87 "Гамма"/69 корпус/ упаковка полиэтилен 100
106ла8  (Au) 14 81 "Гравитон"/69 корпус/ упаковка полиэтилен 80
1107пв1 (Au) 3 89 "Вента" 200
1107пв3а (Au) 3 89 "Вента"/россыпь 150
1108па1а (Au) 12 89 "Альфа"Рига, россыпь 150
1113пв1б (Au) 1 91 "Альфа" Рига 150
1114еу1 (Au) 2 2009(59X41) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 450
1114еу1 (Au) 1 91(59В20) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 300
1156еу2 (Au) 1 2012 "Кремний" Брянск 800
130тв1 (Au) 20 91 ПЗПП /69 корпус 40
133ид10  (Au) 2 2009 "Интеграл" 60
133ие2  (Au) 18 2002 "Интеграл"/69 корпус 60
133ир17  (Au) 59 88,89 "Интеграл" 140
133кп1  (Au) 2 2002 "Интеграл" 160
133ла2  (Au) 10 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 50
133ла2  (Au) 1 2008 "Интеграл"/74 корпус 70
133ла3  (Au) 3 2012 "Интеграл"/74 корпус 150
133ла4  (Au) 4 90-92 ПЗПП/ 69 корпус 60
133ла4  (Au) 2 2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла7  (Au) 2 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла8 (Au) 152 91 ПЗПП/ 69 корпус 70
133ла8 (Au) 5 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ли1  (Au) 9 2003 "Микрон"/69 корпус фольга 100
133лн1 (Au) 11 88-90 "Азон"/"Мион"/ 69корпус 80
133лп9а  (Au) 1 2014 "Микрон"/74 корпус 100
133тв1 осм  (Au) 3 2001 "Микрон"/74 корпус 60
133тм2  (Au) 20 2015 "Интеграл"/74 корпус/ упаковка полиэтилен 120
133тм2  (Au) 8 2002,2009 "Транзистор"/"Фрязино"/69 корпус  70
133тм2  (Au) 105 90,91 "Днепр"/69 корпус 60
133тм2  (Au) 12 86-94  "Интеграл"/"Цветотрон"/69 корпус 60
133тм5  (Au) 132 2001 "Микрон"/69 корпус 70
133тм5  (Au) 11 90,91 "Мезон"/74 корпус 70
133тм5  (Au) 16 2014 "Микрон"/74 корпус 120
133тм5  (Au) 15 2001 "Микрон"/74 корпус 90
134ид3  (Au) 44 90 "Гамма" /упаковка полиэтилен 250
134ид6  (Au) 3 2009 Воронеж/упаковка полиэтилен 100
134ие2  (Au) 236 89 "Гамма"/69 корпус /упаковка полиэтилен 70
134ие5  (Au) 49 2004 ,2005 Воронеж/69 корпус  70
134ир8 эв  (Au) 3 2001 Воронеж/69 корпус 170
134ла2а (Au) 1 2009 Воронеж/69 корпус 90
134ла2а (Au) 6 90 "Гамма"/69 корпус, серый низ 60
134ла8  (Au) 1 2001 "Гамма"/69 корпус 100
134ла8а  (Au) 5 86,92 "Гамма"/69 корпус 100
134ла8б  (Au) 5 89 "Гамма"/69 корпус 60
134лб1а  (Au) 77 82,83,88 Воронеж/69 корпус, снята приемка 75
134лб1а  (Au) 5 87 Воронеж/69 корпус 100
134лб1б  (Au) 64 2002-2005 Воронеж /69 корпус/ упаковка полиэтилен 110
134лб2а  (Au) 27 89 Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен 70
134лб2а  (Au) 19 2001 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лр1а (Au) 25 87 Воронеж/серый низ/снята приемка/полиэтилен 55
134рм1  (Au) 27 91,92 Воронеж/69 корпус 80
134тв14  (Au) 4 95 "Гамма"/ упаковка полиэтилен 90
134тв14  (Au) 20 2008 Воронеж /упаковка полиэтилен 100
136ла1  (Au) 10 2009 "Транзистор" Минск/74 корпус 80
136ла2 осм  (Au) 3 92 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
136ла3  (Au) 5 91 "Интеграл"/69 корпус 150
136ла3  (Au) 6 2008, 2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 170
136ла3  (Au) 7 2014 "Транзистор" Минск/74 корпус 180
136ла4 (Au) 2 90,91 "Интеграл" /69 корпус 120
136лн1  (Au) 43 91,92 "Транзистор" Минск/69 корпус 120
136тм2 (Au) 5 91,92 Минск/69 корпус 150
1401уд2  (Au) 8 2010-2012 "Микрон" 800
140ма1б  (Au) 57 90,91 "Континент" 120
140уд11  (Au) 21 84,88,89 "Микрон" 70
140уд12  (Au) 6 85-89 "Квазар" , россыпь 80
140уд12  (Au) 16 90-92 "Континент" 90
140уд17а (Au) 2 97 "Квазар" 130
140уд1а (Au) 3 86,87, 90 "Родон" 100
140уд1б (Au) 10 85,86 "Родон", россыпь 90
140уд20а (Au) 21 83-90 "Квазар"  80
140уд5а (Au) 2 88 "Квазар" , россыпь 90
140уд6б (Au) ОСМ 1 2014 "Восход" 230
140уд8а (Au) 2 93 "Тонди" 100
140уд8б (Au) 1 91 "Тонди" 60
142ен12 (Au) вып.крышка 1 2008 (47W26) Тор Томилино/пленка 1000
142ен1а (Au) пл.крышка 4 87,89 Кремний 70
142ен1а (Au) пл.крышка 1 2001(06N15) Кремний  120
142ен1б (Au) вып.крышка 64 90,91,95 Кремний 65
142ен1б (Au) вып.крышка 8 2000,2007 Кремний 100
142ен1б (Au) пл.крышка 30 91 Кремний 60
142ен2а (Au) вып.крышка 8 2001,2004 Кремний 100
142ен2а (Au) пл.крышка 25 92 Кремний 60
142ен2б (Au) пл.крышка 82 87-92 Кремний/упаковка/россыпь 85
142ен3 (Au)  вып.крышка 11 1982-1991 Тор Томилино 300
142ен3 (Au) вып.крышка 7 2003, 2008 Тор Томилино/упаковка /россыпь 350
142ен5а (Au) вып.крышка 1 88г( 12w3) Тор Томилино/пленка 150
142ен5б (Au) вып.крышка 9 2006, 2007 Кремний 150
142ен5б (Au) пл.крышка 1 86 Кремний 70
142ен6в (Au) вып.крышка 2 87 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 400
142ен8б (Au) вып.крышка 1 2008(19W33) Кремний 400
142ен8в (Au) вып.крышка 2 2008(20W03) Кремний 400
1505ла8а эв (Au) 21 2007 Воронеж/74 корпус ,упаковка п/э 120
1526ие10 (Au) 3 2008 "Микрон" 150
1526ип2 (Au) 2 2008 "Микрон" 60
1526ир2 (Au) 13 2010 НЗПП Новосибирск 100
1526ла9 (Au) 9 2004 "Экситон"/74 корпус 60
1526ле5 (Au) 9 2011 "Микрон" ,74 корпус 120
1526лн2 (Au) 1 2011 "Микрон"/74 корпус 100
1526пу6 ос (Au) 8 2008 НЗПП/74 корпус 100
1526пу6эп (Au) 2 2004 "Экситон" 100
1526тм2 (Au) 3 2007 "Микрон" 200
152ен5а (Au) вып.крышка 3 99,2002 Кремний 300
1533ид4 (Au) 1 94 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка и фольга 120
1533ид7 (Au) 1 2003 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка и фольга 280
1533ид7 (Au) 7 2008-2012 Минск, "Интеграл" 300
1533ид7 (Au) 5 98 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка  250
1533ид7 (Au) 9 87,89 Минск, "Интеграл" 200
1533ие7 (Au) 2 89 Минск, "Интеграл" 170
1533ир24 (Au) 2 2002 Минск, "Интеграл"/ фольга 500
1533кп11 (Au) 8 88 Минск, "Интеграл" 90
1533кп15 (Au) 2 2012 Минск, "Интеграл" 250
1533кп7 (Au) 1 88 Минск, "Интеграл" 50
1533ла1 (Au) 5 2004 "Интеграл"/74 корпус/ фольга 75
1533ла3 (Au) 6 2002,2003 "Интеграл"/74 корпус 130
1533ле1 (Au) 1 2012 "Интеграл"/74 корпус 80
1533лн1 (Au) 21 2001-2008 Минск, "Интеграл",74 корпус, упаковка пленка 200
1533лн1 (Au) 26 92 Минск, "Интеграл",74 корпус, упаковка пленка 150
1533лн2 (Au) 4 88 Минск, "Интеграл",74 корпус 50
1533лн2 (Au) 10 2005,2008 Минск, "Интеграл",74 корпус, упаковка пленка 200
1533тм2 (Au) 15 2014 "Интеграл"/74 корпус 150
1533тм8 (Au) 5 2009 "Интеграл" 80
153уд1 (Au) 2 82 "Альфа" / длинные выводы 90
153уд2 (Au) 25 85,86 "Альфа"/длинные выводы 80
153уд2 (Au) 46 88-90 "Альфа"/короткие выводы 75
153уд201 (Au) 15 2008 "Альфа"/короткие выводы 130
153уд2а (Au) 99 90 "Альфа"/короткие выводы 90
153уд3 (Au) 4 82,93 "Альфа"/короткие выводы 70
153уд6а (Au) 3 92 "Альфа"/короткие выводы 120
154уд1а (Au) 9 89 "Альфа" / длинные выводы 65
1554кп11т (Au) 5 2006 "Интеграл" 250
1554кп11т (Au) 2 2009 "Интеграл" 300
1554кп11т (Au) 4 2012 "Интеграл" 350
1554кп7т (Au) 6 2002 "Интеграл" 300
1554ла3т (Au) 10 2004,2008 "Интеграл"/74 корпус 450
1554ла4т (Au) 4 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554лл1т (Au) 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 300
1554лн1т (Au) 2 2005 "Интеграл"/74 корпус/пленка 350
1554лп5т (Au) 3 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554тм8т (Au) 4 2003 "Интеграл" 350
155nu70 (Au) xs 7   TESLA транзисторы  200
1564ие10 (Au) 6 2009 НЗПП, Новосибирск 200
1564ип7 (Au) 23 2003-2009 "Транзистор" Минск 200
1564ип7 (Au) 8 2011,2012 "Транзистор" Минск 300
1564ир8 (Au) 8 2004,2005 "Транзистор" Минск/74 корпус 120
1564ла3 (Au) 3 2005,2006 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 100
1564ле1 (Au) 27 2003,2005 "Экситон"/74 корпус 120
1564ли3 (Au) 19 2005,2006 "Экситон"/74 корпус 120
1564лн1 (Au) 2 2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 300
1564тм2 (Au) 1 2007 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 300
1564тм5 (Au) 2 2006 "Транзистор" Минск/74 корпус 100
1594ли9т (Au) 5 2007 "Интеграл"/74 корпус 500
159нт1б (Au) 6 90 "Тонди"/длинные ноги,россыпь 100
1601рр1а (Au) 3 93,94 "Квазар" 500
1601рр1б (Au) 1 85 "Квазар" 500
164ие2 (Au) 1 2003 НЗПП 110
169аа2 (Au) 1 2009 "Микрон" 700
174пс1 (Au) 8 99 "Дельта"/упаковка пленка 200
175да1 (Au) 32 92 "Дельта"/74 корпус 200
175да1(Au) 2 88 "Дельта"/74корпус 180
175ув2а (Au) 8 91 "Дельта" 200
1806вп1 (Au) 009 8 2002-2005 "Ангстрем" 400
1806вп1 (Au) 035 39 2002-2007 "Ангстрем"/упаковка/россыпь 400
193ие1 (Au) 256 90,91 Нуклонас/россыпь 90
193ие1 (Au) 25 2004 Вента/россыпь 110
193ие1 осм (Au) 67 90 Нуклонас/россыпь 120
198нт1а (Au) 6 88 "Тонди"/69 корпус 75
198нт1б (Au) 279 94 Тонди/69 корпус 80
198нт1б ос (Au) 4 91 Тонди/69 корпус 80
198нт5а (Au) 1 90 Тонди/69 корпус 50
198нт5б (Au) 297 91,92 Тонди,69 корпус 80
1н564ле5 (Au) 12 2001-2003   100
1нт251 (Au) 1 90 Воронеж/серый низ/ 100
1нт251 (Au) 17 81-87 Воронеж,желтый низ 90
1нт251 (Au) 22 90,92 Воронеж, желтый низ 110
1нт251а (Au) 10 2009 Воронеж, серый низ/ пленка 150
1т387а (Au) 2 81 Элькор Нальчик/упаковка пластик 100
249кп1 (Au) 1 1991   100
249кп1 (Au) 1 2003   125
249кп1 (Au) 26 2006 "Протон"/упаковка п/э 150
249лп1а (Au) 7 90,91   40
286еп3 (Au) 1 89 "Фотон" 750
2N3569 (Au) 11      
2N3643 (Au) 5      
2а503а (Au) 15 75 упаковка п/э 10
2а507а (Au) 10 б/г подложка полиэтилен 300
2а507б (Au) 14 б/г подложка полиэтилен 200
2а509б (Au) 20 б/г подложка полиэтилен 500
2а602а (Au) 4 76 упаковка полиэтилен 100
2а605а (Au) 3 87 "Днепр"/упаковка полиэтилен 45
2д222вс (Au) 15 2002 (83P6) Тор Томилино/упаковка п/э 350
2д504а (Au) 12 82,83   25
2д906а (белая полоска) 192 90,91,94 (Au) 30
2д906а (белая полоска) 3 2006 (Au) 100
2д908а (Au) 14 79,82 Минск,россыпь/упаковка 80
2дс627а (Au) 22 2010 "Транзистор" Минск 500
2дс627а (Au)ОСМ 15 2007, 2010 "Транзистор" Минск 500
2дс628а (Au) 6 90   250
2п322а /ПМ (Au) 1 2013 "Пульсар" 500
2п701а (Au) 4 90 "Пульсар" 330
2п712г1 (Au) 1 2012 "Пульсар" 4000
2п762а (Au) 2 2007 ,2008 "Пульсар", демонтаж/лужение 2500
2п902б (Au) 22 86-88 "Пульсар" 45
2п903а (Au) 6 90,91 "Пульсар"/упаковка полиэтилен 90
2п903б (Au) 7 87,88 "Пульсар" 80
2п909в (Au) 10 95 "Пульсар" 300
2п941а(э8814а) (Au) 2     2250
2т118а (Au) 26 90-92 "Пульсар"/длинные выводы 85
2т201б (Au) 3 83,86,91 "Светлана" 50
2т201б (Au) 4 2008 "Светлана" 75
2т201в (Au) 91 83,86 "Светлана"/длинные выводы 40
2т203а (Au) 165 88-02 Элекс/россыпь 50
2т203б (Au) 100 90 Элекс/черный цвет корпуса, этикетка 45
2т203б (Au) 11 91 Элекс/длинные выводы 45
2т203б (Au) 67 2002,2013 Элекс/длинные выводы 50
2т203д (Au) 5 86 Элекс/длинные выводы 35
2т208а (Au) 31 U7, SO Кремний/короткие выводы 40
2т208г (Au) 1 2004 "Кремний" 50
2т208е (Au) 8 90-92 Кремний"/"Планета" 40
2т208и (Au) 6 89-92 "Планета" 45
2т208м (Au) 2 91 "Кремний" 50
2т208м ОС (Au) 10 90 "Кремний" 65
2т301е (Au) 51 91 длинные выводы/низкий колпачок 50
2т306в (Au) 68 98 "Светлана"/длинные выводы/высокий колпачок 50
2т3108а (Au) 83 2003,2006 "Альфа" Рига 75
2т3115а-2 (Au) 7   упаковка картон 50
2т3117а (Au) 3 85 "Транзистор" Минск 80
2т3120а   (Au) 36 б/г   40
2т3120а осм (Au) 20 б/г упаковка п/э 50
2т312б (Au) 3 92 длинные выводы 50
2т312в (Au) 125 90,91 длинные выводы/низкий колпачок 50
2т312в (Au) 9 2004,2007 длинные выводы/низкий колпачок 70
2т3132а-2 (Au) 18 89 (синяя точка)упаковка картон.паллеты 150
2т3132а-2 ос (Au) 12   (черн. и синяя точки)упаковка картон.паллеты 150
2т313б (Au) 13 90,92 Элекс/россыпь 40
2т3162а (Au) 28 89 "Альфа" Рига 100
2т316г (Au) 10 2005 "Светлана"/длинные выводы 60
2т325б (Au) 48 85-92 "Светлана" 50
2т325б (Au) 50 2005 "Светлана" 60
2т325в (Au) 115 1985-1991 "Светлана"/длинные выводы 50
2т326б (Au) 22 86,89,92 Элекс/короткие выводы 40
2т355а (Au) 203 91-95 "Светлана" 60
2т355а (Au) 10 2002,2003 "Светлана" 80
2т355а (Au) ос 100 92 "Светлана" 70
2т363б (Au) 10 2002 "Альфа" Рига 70
2т368а (Au) 3 89 "Светлана" 75
2т371а (Au) 11 б/г упаковка пленка 25
2т504а (Au) "5" 1 99 "Кремний" Брянск 100
2т504б (Au)  15 91 "Кремний" Брянск 90
2т505а (Au) 5 86-92 "Кремний" Брянск 130
2т506а (Au) 21 88,90,97 "Кремний" Брянск, россыпь 100
2т506б (Au) 3 88 "Кремний" 100
2т602а (Au) 28 91,93 Воронеж 130
2т608а (Au) 1 91 "Планета" 100
2т608б (Au) 9 89,90,91 "Планета" 130
2т610а (Au) 4 85-99 "Транзистор" Минск 150
2т610а (Au) 20 2003-2006 "Транзистор"Минск 200
2т610б (Au) 5 1987 "Транзистор" Минск 100
2т610б (Au) 27 92,94 "Транзистор" Минск 120
2т610б (Au) 18 2003,2005 "Транзистор" Минск 150
2т630б (Au) 6 91,92 "Кремний" 100
2т634а-2 (Au) 20 91 "Интеграл"/упаковка полиэтилен 150
2т647а-2 ос (Au) 20 б/г (две красн.  и черная точки)упаковка паллеты 250
2т830а (Au) 131 91,92 "Кремний" 65
2т831г (Au) 5 87,88 "Кремний" 90
2т866а (Au) 11 86-2008 "Пульсар", демонтаж/лужение 550
2т874а (Au) 3 2017 "Пульсар" 3000
2т874а (Au) 2 89 "Пульсар" 1500
2т880в (Au) 2 91 "Кремний" 250
2т904а (Au) 3 85, 90 "Знамя" 140
2т909а (Au) 1 89 "Воронеж" 100
2т913а (Au) 1 90 "Интеграл" Минск 250
2т913а (Au) 40 2001-2005 "Транзистор" Минск 300
2т913в (Au) 2 76 Транзистор г.Минск 150
2т914а (Au) 3 92 Элекс 250
2т9153бс (Au) 3 2015,2016 демонтаж/лужение 500
2т916а (Au) 1 88 Транзистор г.Минск 170
2т916а (Au) 604 90-92 Интеграл/Транзистор г.Минск/ этикетка 180
2т921а (Au) 61 86-94 "Пульсар" 180
2т921а (Au) 40 2004-2010 "Пульсар" 230
2т921а (Au) ОС 80 89, 90 "Пульсар" 200
2т922а (Au) 3 2002 Воронеж 200
2т922б (Au) 1 99 Воронеж 180
2т922в (Au) 5 92 Воронеж 200
2т922в (Au) 11 2006,2003 Воронеж/упаковка/этикетка 220
2т925а (Au)  2 91 Воронеж 130
2т925б (Au)  7 90-99 Воронеж 130
2т925в (Au)  7 90,91 Воронеж 130
2т928б (Au) 5 86 "Транзистор" Минск 50
2т931а (Au) 19 2001-2005 Воронеж 500
2т931а (Au) 7 2008, 2010 Воронеж 600
2т934а (Au) 79 1990-1993 Воронеж 200
2т934а (Au) 6 1997 Воронеж 220
2т934а (Au) 2 2003,2005 Воронеж 250
2т934в  (Au) 3 89 Воронеж 200
2т939а (Au) 1 2004 "Транзистор" 800
2т965а (Au) 4 92 Фрязино 500
2т966а (Au) 2 92 Фрязино 500
2т980а (Au) 1 84 "Пульсар" 1200
2т985ас (Au) 2 2001 Воронеж 1500
2т986в (Au) 3 86,87,89 "Пульсар" 1000
2т986в (Au) 1 2003 "Пульсар" 1500
2т989б (Au) 3 87 "Пульсар" 500
2тс622а (Au) желтый низ 4 80  Воронеж/ упаковка полиэтилен 80
2тс622а (Au) серый низ 1 88  Воронеж/ упаковка полиэтилен 100
2тс622а (Au) серый низ 8 2002  Воронеж/ упаковка полиэтилен 150
3а206а-6 (Au) 10 2009   300
3а610а (Au) 24 85   80
3а627а (Au) 9 85   250
3л341а (Au) "5" 99 87-91 "Орбита"/Саранск/россыпь 75
3л341б (Au) 85 1988-1992 "Орбита"/Саранск/россыпь 75
3л341б (Au) 2 2006 "Неон",россыпь 100
3л341в (Au) 47 89,91 "Орбита"/Саранск/россыпь 75
3л341г (Au) 17 90,91,92 "Орбита"/Саранск/россыпь 75
3л341г (Au) 2 2005 "Неон",россыпь 100
3л341к (Au) 10 91 без логотипа 40
3лс320б (Au) 13 б/г   80
3лс324а1 (Au) 120 2002-2007   75
3лс324б1 (Au) 3 2003 "Протон" 100
3лс324б1 (Au) 3 92   75
3от110б (Au) 9 91 короткие выводы 100
3от110б (Au) 8 84,85 длинные выводы 80
3от123а (Au) 1 92 Ульяновский завод/длинные выводы 250
3от123а (Au) 50 1990-1992 Ульяновский завод/короткие выводы 250
514ид1 (Au) вып.крышка 5 2000,2002 "Днепр" 75
514ид1 (Au) пл.крышка 4 2001 "Днепр" 70
521са1 (Au) 1 89 "Альфа" / длинные выводы 90
521са3 (Au) 5 90,91 "Альфа" / короткие выводы 100
521са5 (Au) 8 95 "Альфа" /69 корпус 150
525пс1 (Au) 3 86 "Квазар" 100
526пс1 (Au) 1 2002 "Дельта" 350
530ла1  (Au) 30 2005 Фрязино/74 корпус 55
530ла17 (Au) 14 2010 Фрязино/ 74 корпус 120
530ла2 (Au) ОС 2 92 "Фрязино"/74 корпус 50
530ла3 (Au) 3 90,92 74 корпус  150
530ла3 (Au) 15 2000,2011 "Микрон"/74 корпус 200
530ла4 (Au) ОС 3 89, 90 "Фрязино"/74 корпус 55
530ла9 (Au) 139 2006-2011 "Микрон"/74 корпус 250
530лн1 (Au) 3 2008 "Микрон"/74 корпус 180
530тм2 (Au) 51 2003,2011 "Микрон"/74 корпус 110
530тм8 (Au) ОС 1 90 "Элькор" 110
533аг3 (Au) 5 86 "Азон" Баку 100
533аг3 (Au) 10 2010 "Микрон" 250
533ив3 (Au) 9 2010 "Микрон" 100
533ид10 (Au) 3 2006,2008 "Микрон" 120
533ид6 (Au) 1 89 "Мезон" 70
533ид7 (Au) 4 86,89 "Светлана" 80
533ие6 (Au) 16 2011 "Микрон" 120
533ие7 (Au) 2 89 "Светлана" 140
533им6 (Au) 6 2014 "Микрон" 350
533ир16 (Au) 9 2010,2011 "Микрон"/74 корпус 150
533ир16 (Au) ОС 2 87,89 "Светлана" 75
533ир16 (Au) ОСМ 2 2003 "Микрон"/74 корпус 140
533ир22 (Au) 1 91 "Мезон" 100
533ир8 (Au) 10 89 "Микрон"/74 корпус 60
533ир9 (Au) 1 87 "Микрон" 180
533ир9 (Au) 6 91,92 "Микрон" 200
533ир9 (Au) 98 2003-2008 "Микрон" 250
533кп11 (Au) 17 2006 "Микрон" 100
533кп11 (Au) 10 2011 "Микрон"/упаковка фольга/этикетка 110
533ла1 (Au) 2 2007 "Микрон"/74 корпус 60
533ла12 (Au) 4 91 "Азон" Баку/74 корпус 60
533ла13 (Au) ОС 1 2009 "Микрон" 210
533ла2 (Au) ОСМ 4 2000 "Микрон"/74 корпус 150
533ла3 (Au) 2 91,92 "Мезон"/69корпус 45
533ла3 (Au) 9 85,88 "Мезон"/69корпус 35
533ла9 (Au) 7 91 "Мезон"/69корпус 40
533ле1 (Au) 8 2007 "Микрон"/74 корпус упаковка фольга 70
533ле4 (Au) 5 2001 "Микрон"/74 корпус фольга 60
533ли1 (Au) 9 1987 "Мезон"/69 корпус ,фольга 50
533ли1 (Au) 2 1996 "Мезон"/74 корпус 80
533ли1 (Au) 2 2011 "Микрон"/ 74 корпус 120
533ли2 (Au) 46 92 "Мезон"/74 корпус 50
533ли3 (Au) ОСМ 4 2002 "Микрон"/ 74 корпус 150
533ли6 (Au) ОСМ 4 2002 "Микрон"/ 74 корпус 110
533лл1 (Au) 2 91 "Мезон"/69 корпус 45
533лн1 (Au) 4 2008 "Микрон" ,74 корпус 130
533лн1 (Au) 17 91 "Мезон"/69 корпус 70
533лн1 (Au) ОСМ 3 2003 "Микрон" ,74 корпус 120
533лн2 (Au) ОСМ 3 2001 "Микрон"/ 74 корпус 150
533лп5 (Au) 4 91-93 "Мезон"/74 корпус 100
533тв6 (Au) 30 2002-2011 "Микрон"/74 корпус 140
533тв6 (Au)ОС 5 88 (WO) "Микрон"/ 74 корпус 70
533тл2 (Au) 24 91,92 "Мезон"/фольга/69 корпус 150
533тл2 (Au) 10 2016 "Микрон"/ 74 корпус /фольга 400
533тл2 (Au) 28 86-92 "Азон" Баку/69 корпус/фольга 150
533тм2 (Au) 1 90 "Мезон"/74 корпус 60
533тм2 (Au) ОСМ 2 2003 "Микрон"/ 74 корпус 180
533тм8 (Au) 8 2008 "Микрон" 120
537ру16 (Au) 4 2006,2009 "Ангстрем"/фольга 1500
537ру19 (Au) 1 2007 "Микрон" 1200
537ру19а (Au) 3 2006 "Микрон" 1200
537ру3б (Au) 14 86 Минск "Интеграл", россыпь 110
537ру8 (Au) 3 90 "Микрон"/ ромб закрашен 110
537ру8 (Au) 9 91,92 "Микрон" 130
537ру9 (Au) 39 2008,2009 "Микрон" 250
538ун1а (Au) 6 90,91 "Тонди" 100
544уд13у3 (Au) 20 2006-2010 Восток 1000
544уд15у3 (Au) 8 2007 Восток 1500
544уд1б (Au) 2 91 "Восток"/длинные выводы 150
544уд2а (Au) 1 83 Восток 150
54бц1 9т6 (Au) 35 2011 "Ангстрем"/74 корпус 400
556рт4 (Au) 5 85 Микрон,россыпь 50
556рт7а (Au) 125 2005-2008 "Микрон" 200
556рт7а (Au) 242 2010-2014 "Микрон" 220
556рт7а (Au) 61 2015 "Микрон"/зав.упаковка/этикетка  240
564аг1в (Au) 12 2007 "Экситон" 200
564ид1 (Au) 7 89, 90 НЗПП/фольга/россыпь 60
564ид4в (Au) 4 2008 "Экситон" 200
564ие10 (Au) 8 91,92 "Восход"/фольга 150
564ие11(Au) вып.крышка 3 89 "Гамма" , россыпь 60
564ие11(Au) плоская крышка 1 2005 "Родон" 100
564ие11в (Au) 1 2012 "Экситон"  250
564ие14 (Au) 1 91 "Гамма" 50
564ие15 (Au) 1 90 НЗПП 250
564ие9 (Au) 5 1987 (vn) "Экситон"  60
564ип2 (Au) 1 87г "Ангстрем" 80
564ип2 (Au) 8 88,89 "Экситон" 90
564ип2в (Au) 49 2003-2009 "Экситон" 200
564ир11 (Au) 2 90 "Экситон" 150
564ир12в (Au) 1 2003 "Экситон" 300
564ир2  (Au) 4 90 "Гамма"/фольга 80
564ир2  (Au) 2 2012 НЗПП/фольга 150
564ир2в (Au) 7 2003 ,2007 "Экситон" 200
564ир6 (Au) 10 2007 "Восход" 270
564ир9 (Au) 23 89 "Родон" 70
564ир9в (Au) 6 2004, 2010 "Экситон" 200
564кп2  (Au) 16 87-90 НЗПП/ "Гамма" 80
564кт3 (Au) 6 91-95 "Экситон"/"Восход"/74 корпус 70
564кт3в (Au) 2 90 "Экситон" 150
564ла7 (Au) 6 97 НЗПП/фольга/74 корпус 70
564ла7 (Au) 10 89,91 "Восход"/74 корпус 65
564ла7 (Au) 10 89-91 "Гамма"/74 корпус фольга 65
564ла7в (Au) 2 2003 "Экситон"/74 корпус 300
564ла8 (Au) 2 2013 Новосибирск,74 корпус 70
564ла8 (Au) 13 86-93 Новосибирск/Родон/74 корпус 50
564ла8 (Au) ОСМ 5 2004 "Восход"/74 корпус 100
564ла8в (Au) 1 2005 "Экситон"/74 корпус 100
564ла9 (Au) 1 88 НЗПП 60
564ла9 (Au) 67 95 "Восход"/74 корпус фольга 80
564ла9 (Au) 22 2012-2015 "Экситон"/"Восход"74 корпус фольга 100
564ла9 (Au) ОСМ 3 2003 "Восход"/74 корпус фольга 90
564ла9в (Au) 11 2005 ,2008 "Экситон"/74 корпус 130
564ле5 (Au) 11 88-91 "Восход"/74 корпус  70
564ле5в (Au) 9 2003 ,2009 "Экситон"/74 корпус 150
564ле6 (Au) 23 90,91 "Восход",74 корпус 150
564лн2(Au) 1 88 НЗПП/ 74 корпус 60
564лн2(Au) 22 88-92  "Родон"/74 корпус 60
564лн2(Au) 6 95 "Восход"/74 корпус 65
564лп2 (Au) 2 90,91  "Восход"/74 корпус 60
564лс2 (Au) 10 89 "Восход" 60
564лс2в (Au) 3 2008 "Экситон" 150
564пу4 (Au) 8 89,91 "Восход" 90
564пу4 (Au) 293 2002,2015 "Восход"/ упаковка-фольга 110
564пу4в (Au) 2 2006 "Экситон" 350
564пу7 (Au) 20 2003 НЗПП/ 74 корпус 120
564пу7 (Au) 3 2014,2015 "Экситон"/НЗПП/74 корпус 150
564пу8 (Au) 15 UO НЗПП/ 74 корпус 75
564тл1 (Au) 6 2009,2015 "Микрон"/"Восход"/74 корпус 100
564тм2 (Au) 4 89,91 "Родон"/74 корпус 50
564тм2 (Au) 3 2007 "Восход"/74 корпус 100
564тм2 (Au) ОСМ 3 2004 "Восход"/74 корпус 100
564тм2в (Au) 3 2009 "Экситон"/74 корпус 300
564тр2 (Au) 2 90 "Экситон" 50
