Наименование кол-во год примечания цена, руб/шт
100ру410а (Au)"5" 9 86 "Микрон" 250
1002ир1 (Au)"5" 8 91 НЗПП/фольга 240
100ид162 (Au)"5" 3 86 "Интеграл" 100
100ид164 (Au)"5" 1 87 "Интеграл" 100
100ру415 (Au) "5" 8 86 "Микрон" 140
100тм231(Au) "5" 21 80 "Вента" Вильнюс 140
106ла3а  (Au) 20 87 "Гамма"/69 корпус/ упаковка полиэтилен 100
1107пв1 (Au) 3 89 "Вента" 200
1107пв3а (Au) 3 89 "Вента"/россыпь 150
1108па1а (Au) 12 89 "Альфа"Рига, россыпь 150
1113пв1б (Au) 1 91 "Альфа" Рига 250
1113пв1в (Au) 1 2001 "Альфа" Рига 500
1114еу1 (Au) 2 2009(59X41) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 450
1114еу1 (Au) 1 91(59В20) Тор Томилино/ упаковка полиэтилен 300
113ил1б  (Au) "5" 7 92 "Мезон"/69 корпус  100
113ле1б  (Au) "5" 7 92 "Мезон"/69 корпус  70
113ле2б (Au)  ОС "5" 7 86 "Мезон"/69 корпус  100
113ле2б (Au)  ОС "5" 7 90(А04) "Микрон"/69 корпус 110
113ле3б (Au)  ОС "5" 34 2009г (Х30) "Микрон"/69 корпус 200
113лп1б (Au)  ОС "5" 25 WO "Микрон"/69 корпус 120
113лп1б (Au)  ОСМ "5" 42 84 "Мезон"/69 корпус  120
113тр1б  (Au) "5" 191 92 "Мезон"/69 корпус  75
1156еу2 (Au)"5" 4 2014 "Кремний" 1500
122уд1в  (Au)"5" 76 91,93 "Рефлектор"/длинные выводы 120
122ун1а  (Au)"5" 7 86,87 "Рефлектор"/длинные выводы 120
133ие2  (Au) "5" 6 90 "Мезон"/74 корпус  75
133ие2  (Au) "5" 3 2001 "Мезон"/74 корпус  90
133ие2  (Au) "5" 18 2002 "Микрон"/69 корпус 60
133ие2  (Au) ОСМ "5" 11 2000-2006 "Микрон"/74 корпус 80
133ие4 (Au) "5" 6 92 "Мезон"/74 корпус  75
133ие4 (Au) "5" 1 2002 "Микрон"/74 корпус 90
133ие5  (Au) "5" 15 80 "Мезон"/69 корпус/ желтый низ 65
133ие5  (Au) "5" 16 87 "Мезон"/69 корпус/ желтый низ 70
133кп1  (Au) 2 2002 "Интеграл" 160
133ла2  (Au) 10 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла2  (Au) 1 2008 "Интеграл"/74 корпус 80
133ла3  (Au)"5" 3 2012 "Интеграл"/74 корпус 130
133ла3  (Au)"5" 6 2014 "Интеграл"/69 корпус 140
133ла4  (Au) 2 2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
133ла7  (Au) 2 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ла8 (Au) 1 2000 "Транзистор" Минск/69 корпус 75
133ла8 (Au) 6 2003 "Транзистор" Минск/69 корпус 80
133ли1  (Au) 9 2003 "Микрон"/69 корпус фольга 100
133лн1 (Au) 11 88-90 "Азон"/"Мион"/ 69корпус 80
133лн2 (Au) ОСМ 2 92 "Азон"/ 69корпус 70
133лн3 (Au) "5" 49 88-92 "Азон" 100
133лп9а  (Au) 1 2014 "Микрон"/74 корпус 100
133тв1 осм  (Au) 3 2001 "Микрон"/74 корпус 75
133тм2  (Au)"5" 2 91 "Цветотрон"/69 корпус 70
133тм2  (Au)"5" 2 2014 "Интеграл"/69 корпус 120
133тм2  (Au)"5" 10 2010 "Микрон"/74 корпус 110
133тм2  (Au)"5" 20 2015 "Интеграл"/74 корпус/ упаковка полиэтилен 130
133тм5  (Au) 132 2001 "Микрон"/69 корпус 75
133тм5  (Au) 11 90,91 "Мезон"/74 корпус 75
133тм5  (Au) 16 2014 "Микрон"/74 корпус 120
133тм5  (Au) 15 2001 "Микрон"/74 корпус 100
134ид3  (Au) 44 90 "Гамма" /упаковка полиэтилен 250
134ид6  (Au) 3 2009 Воронеж/упаковка полиэтилен 100
134ие5  (Au) 49 2004 ,2005 Воронеж/69 корпус /сер.низ 100
134ие5  (Au) 20 86 Воронеж/69 корпус /сер.низ 60
134ие5 (Au) ОС 1 2003 Воронеж/69 корпус /сер.низ 100
134им4 (Au) 8 89 Воронеж 70
134им5 (Au) ОС 3 88,89 "Гамма"/69 корпус 150
134ир1а (Au) ОС 1 2002 Воронеж/69 корпус  90
134ир8  (Au) эв 7 2001,2002 Воронеж/74 корпус  170
134кп10 (Au) "5" 10 98 Воронеж/69 корпус/ полиэтилен/серый низ 70
134кп10 (Au) "5" 20 2002 Воронеж/69 корпус/желтый низ 100
134кп10 (Au) "5" 6 2010 Воронеж/упаковка полиэтилен/серый низ 120
134кп8(Au) "5" 10 87 Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен 60
134кп8(Au) ОС 2 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134кп8(Au) ОС 6 91 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134кп9 (Au) ОС 4 2002 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134ла2а (Au) 1 2009 Воронеж/69 корпус 90
134ла8  (Au) 1 2001 "Гамма"/69 корпус 100
134ла8а  (Au) "5" 6 86-92 "Гамма"/69 корпус 70
134ла8а  (Au) "5" 6 2001 "Гамма"/69 корпус/фольга 100
134ла8а  (Au)"5" 30 99 "Гамма"/69 корпус/фольга 75
134лб1а  (Au) 4 87 Воронеж/69 корпус 80
134лб1а  (Au) 4 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб1б  (Au)"5" 65 2002-2005 Воронеж /69 корпус 110
134лб2а  (Au) "5" 28 89 Воронеж/69 корпус/серый низ/полиэтилен 70
134лб2а  (Au)"5" 19 2001 Воронеж/69 корпус/серый низ 90
134лб2а  (Au)"5" 1 2013 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лб2б  (Au) "5" 7 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134лб2б  (Au) ОС 4 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134лр1а (Au) "5" 6 90 Воронеж/69 корпус/серый низ 70
134лр1б (Au) ОС 2 2003 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134лр2б (Au) ОС 1 88 Воронеж/69 корпус/серый низ 75
134рм1  (Au) "5" 232 91,92 Воронеж/69 корпус/серый низ 80
134рм1  (Au)"5" 20 2007 Воронеж/69 корпус/серый низ 100
134тв14  (Au) 1 89 Воронеж/69 корпус 75
134тв14  (Au) 4 95 "Гамма"/ упаковка полиэтилен 90
134тв14  (Au) 20 2008 Воронеж /упаковка полиэтилен 100
136ла1  (Au) 10 2009 "Транзистор" Минск/74 корпус 80
136ла2 осм  (Au) 3 92 "Транзистор" Минск/69 корпус 70
136ла3  (Au) "5" 19 89-91 "Транзистор"/"Интеграл"/69 корпус 100
136ла3  (Au) "5" 20 2006-2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 120
136ла3  (Au) "5" 7 2014 "Транзистор" Минск/74 корпус 150
136ла4 (Au) 6 88-92 "Транзистор"/"Интеграл" /69 корпус 100
136лн1  (Au) 43 91,92 "Транзистор" Минск/69 корпус 120
136лр3 (Au) 4 2001,2002 "Транзистор" Минск/69 корпус 110
136тм2 (Au)"5" 2 2004 "Транзистор" Минск/69 корпус 150
136тм2 (Au)"5" 7 91,92 Минск/69 корпус 130
1401уд2  (Au)"5" 8 2010-2012 "Микрон" 750
140ма1б  (Au) 57 90,91 "Континент" 130
140уд17а (Au)"5" 3 97 "Квазар" 130
140уд17а (Au)"5" 2 92 "Континент" 120
140уд1а (Au) "5" 1 88 "Континент" 130
140уд1а (Au) "5" 18 88 "Родон" 130
140уд1а (Au) "5" 15 90,91 "Родон" 140
140уд1а (Au) "5"   1 2006 "Квазар" 160
140уд2 (Au) "5" 11 86,87 "Нуклонас" 140
140уд20а (Au) "5" 1 87 (V9) "Квазар" 140
140уд5а (Au) "5" 7 87,88 "Квазар" 140
140уд6 (Au) "5" 4 90 "Альфа" 180
140уд6 (Au) "5" 7 85 "Альфа" 150
140уд6а (Au) "5" 1 89 "Континент" 140
140уд6б (Au) "5" 10 81-88 "Квазар"  150
140уд6б (Au) ОСМ 1 2014 "Восход" 230
140уд7 (Au)"5" 31 87,88 "Квазар" 140
142ен12 (Au) выпуклые "5" 1 2008 (47W26) Тор Томилино/пленка 1000
142ен1а (Au) выпуклые "5" 4 2009(06Х24) Кремний  120
142ен1б (Au) выпуклые "5" 8 2000,2007 Кремний 120
142ен2а (Au) выпуклые "5" 8 2001,2004 Кремний 100
142ен2б (Au) выпуклые "5" 6 88 Кремний 120
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 7 86,87 Тор Томилино 300
142ен3 (Au)  выпуклые "5" 111 90-95 Тор Томилино 350
142ен3 (Au)  плоские "5" 2 83 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 280
142ен3 (Au) выпуклые "5" 8 2003, 2008 Тор Томилино/упаковка полиэтилен 450
142ен4 (Au) выпуклые "5" 1 91г(11 В07) Тор/ упаковка полиэтилен 400
142ен5а (Au) выпуклые "5" 2 90(12А52) Кремний 230
142ен5а (Au) выпуклые "5" 1 99(12L32) Кремний 250
142ен5а (Au) выпуклые "5" 2 2002(12P36) Кремний 300
142ен5а (Au) плоские "5" 10 93(D30,D44) Кремний 200
142ен5а (Au) плоские "5" 1 92(С19) Кремний 200
142ен5б (Au) выпуклые "5" 4 (13А35) Кремний 150
142ен5б (Au) выпуклые "5" 9 (13V01/U41) Кремний 150
142ен5в (Au) выпуклые"5" 1 (14В05) Кремний 250
142ен5в (Au) выпуклые"5" 22 2006г (14U48) Кремний/этикетка 300
142ен5в (Au) выпуклые"5" 2 (14Е22) Кремний 300
142ен6в (Au) выпуклые "5" 2 87г(42VN) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 350
142ен8а (Au) выпуклые "5" 3 (18А39) Тор Томилино 190
142ен8в (Au) выпуклые "5" 7 (20В06) Кремний 300
142ен8в (Au) выпуклые "5" 2 2006(20U50) Кремний 350
142ен8в (Au) выпуклые "5" 2 2008(20W03) Кремний 370
142ен9в (Au) выпуклые "5" 4 (23Х37) Тор Томилино/упаковка полиэтилен 170
142ен9в (Au) плоские "5" 39 (23С44) Кремний 140
146аа2а (Au) 23 92 "Континент"/длинные выводы 150
1505ла8а эв (Au) 21 2007 Воронеж/74 корпус ,упаковка п/э 120
1526ие10 (Au) 3 2008 "Микрон" 150
1526ир2 (Au) 13 2010 НЗПП Новосибирск 100
1526ла7 (Au) ОС "5" 3 2007 НЗПП/74 корпус 220
1526ла9 (Au) "5" 1 2007 "Экситон"/ 74 корпус 120
1526ла9 (Au) "5" 3 2009 "Микрон"/74 корпус 130
1526ле5 (Au) 9 2011 "Микрон" ,74 корпус 120
1526ле5 (Au) ОСМ 1 2005 "Микрон" ,74 корпус 100
1526лн2 (Au)  "5" 1 2011 "Микрон"/74 корпус 130
1526лн2 (Au)  "5" 3 2008 "Микрон"/74 корпус 120
1526лн2 (Au)  "5" 1 2007 НЗПП/74 корпус 120
1526пу6 ос (Au) 8 2008 НЗПП/74 корпус 100
1526пу6эп (Au) 2 2004 "Экситон" 100
1526тм2 (Au)  "5" 3 2007 "Микрон" 170
1526тм2 (Au) ОС "5" 2 2007 НЗПП/ 74 корпус 180
1533ап6 (Au)"5" 2 2009 Минск, "Интеграл" 500
1533ид4 (Au) 1 94 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка и фольга 120
1533ид7 (Au) "5" 12 2000-2005 Минск, "Интеграл" 230
1533ид7 (Au) "5" 6 2008,2009 Минск, "Интеграл" 250
1533ид7 (Au) "5" 6 2012,2014 Минск, "Интеграл" 280
1533ид7 (Au) "5" 10 98 Минск, "Интеграл"/упаковка пленка  220
1533ид7 (Au) "5" 21 87,89,91 Минск, "Интеграл" 200
1533ие7 (Au) "5" 4 2000 Минск, "Интеграл" 200
1533ие7 (Au) "5" 2 89 Минск, "Интеграл" 150
1533ип5 (Au) "5" 1 2001 "Интеграл"/74 корпус 100
1533ир22 (Au) 1 98 Минск, "Интеграл" 250
1533ир22 (Au) 4 2006 Минск, "Интеграл" 300
1533ир24 (Au) "5" 30 90 "Интеграл" 350
1533ир24 (Au) "5" 2 2002 Минск, "Интеграл"/ фольга 400
1533ир33 (Au) "5" 3 89 Минск, "Интеграл" 120
1533ир33 (Au) "5" 1 98 Минск, "Интеграл" 150
1533кп11 (Au) 8 88 Минск, "Интеграл" 90
1533кп15 (Au) 2 2012 Минск, "Интеграл" 250
1533ла1 (Au) 5 2004 "Интеграл"/74 корпус/ фольга 80
1533ла3 (Au)"5" 6 2002,2003 "Интеграл"/74 корпус 130
1533ла3 (Au)"5" 3 2009-2011 "Интеграл"/74 корпус 140
1533ла8 (Au)"5" 2 2009,2011 "Интеграл"/74 корпус 100
1533ле1 (Au) 2 2010,2012 "Интеграл"/74 корпус 150
1533ли1 (Au)"5" 1 2004 "Интеграл"/74 корпус 110
1533лн1 (Au) "5" 4 2000-2002 "Интеграл"/74 корпус 150
1533лн1 (Au) "5" 2 2001 "Интеграл"/74 корпус/пленка 120
1533лн1 (Au) "5" 26 92 "Интеграл"/74 корпус/ пленка 110
1533лн1 (Au)"5" 24 2007-2012 "Интеграл"/74 корпус/пленка 175
1533лн2 (Au) "5" 3 91 "Интеграл"/74 корпус 100
1533лн2 (Au) "5" 10 2005,2008  "Интеграл"/74 корпус /пленка 175
1533лр11 (Au) "5" 3 2003 "Интеграл"/74 корпус 100
1533тм2 (Au) "5" 15 2014 "Интеграл"/74 корпус 150
1533тм2 (Au) "5" 498 97 "Интеграл"/74 корпус/ пленка 110
1533тм8 (Au) "5" 5 2009 "Интеграл" 80
1533тр2 (Au) "5" 96 91,92 "Интеграл"/инд.упаковка пласт.контейнер 100
153уд2 (Au) "5" 2 2007 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2 (Au) ОСМ 1 2001 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2 (Au)"5" 1 85 "Альфа" / длинные выводы 110
153уд201 (Au) "5" 17 2008 "Альфа"/короткие выводы 150
153уд2а (Au) "5" 4 91 "Альфа"/короткие выводы 110
153уд3 (Au)"5" 1 89 "Альфа" / длинные выводы 110
153уд5б (Au)"5" 46 91 "Альфа" / длинные выводы 130
153уд6 (Au) "5" 1 86 "Альфа"/короткие выводы 110
153уд6а (Au) 3 92 "Альфа"/короткие выводы 120
154уд1а (Au) 9 89 "Альфа" / длинные выводы 140
154уд1б (Au) 10 90 (А30) "Альфа" / длинные выводы 135
154уд3а (Au) "5" 9 87г(VD) "Альфа" / длинные выводы 125
1554ап6т (Au)"5" 3 2005 "Интеграл" 600
1554ир23т (Au)"5" 5 2004 "Интеграл" 500
1554кп11т (Au)"5" 5 2006 "Интеграл" 250
1554кп11т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл" 300
1554кп11т (Au)"5" 4 2012 "Интеграл" 350
1554кп7т (Au) "5" 6 2002 "Интеграл" 300
1554ла3т (Au)"5" 14 2004-2009 "Интеграл"/74 корпус 280
1554ла4т (Au) "5" 4 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554ле1т (Au) "5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 250
1554лл1т (Au)"5" 2 2010 "Интеграл"/74 корпус 300
1554лн1т (Au)"5" 2 2005 "Интеграл"/74 корпус/пленка 350
1554лп5т (Au) "5" 3 2004 "Интеграл"/74 корпус/пленка 450
1554тм8т (Au) "5" 4 2003 "Интеграл"/крашеный корпус 350
155nu70 (Au) xs 7   TESLA транзисторы  200
1564ие10 (Au) 6 2009 НЗПП, Новосибирск 200
1564ип7 (Au) 43 2003-2009 "Транзистор" Минск 200
1564ип7 (Au) 8 2011,2012 "Транзистор" Минск 270
1564ир8 (Au) 8 2004,2005 "Транзистор" Минск/74 корпус 120
1564ла3 (Au) 3 2005,2006 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 100
1564ле1 (Au) 27 2003,2005 "Экситон"/74 корпус 120
1564ли3 (Au) 19 2005,2006 "Экситон"/74 корпус 120
1564лл1 (Au) "5" 3 2010 "Экситон"/74 корпус 190
1564лн1 (Au) "5" 4 2009, 2010 "Транзистор" Минск/74 корпус 300
1564тм2 (Au) 1 2007 "Экситон"/74 корпус 300
1564тм2 (Au) 1 2007 НЗПП, Новосибирск/74 корпус 270
1564тм2т (Au)"5" 2 2009 "Интеграл"/74 корпус 500
1564тм5 (Au) 2 2006 "Транзистор" Минск/74 корпус 100
1594ли9т (Au) 5 2007 "Интеграл"/74 корпус 500
159нт1б (Au) 9 89, 90 "Тонди"/длинные выводы 100
159нт1в (Au) "5" ОСМ 19 92г(С10) "Альфа"  150
159нт1е (Au) 4 89 "Нуклонас" 100
1601рр1а (Au) 3 93,94 "Квазар" 500
1601рр1б (Au) 1 85 "Квазар" 500
164ие2 (Au) "5" 1 2003 НЗПП 100
164лс1 (Au)"5" 2 2011 НЗПП/ 74корпус 90
164тм2 (Au)"5" 4 2012 Восход/ 74корпус 90
169аа2 (Au) 5 2011 "Микрон" 750
169аа2 (Au) 1 2009 "Микрон" 700
171ув2 (Au) "5" 2 87 Дельта 400
174пс1 (Au) 8 99 "Дельта"/упаковка пленка 200
175ув2а (Au) 1 89 "Дельта"/снята приемка/ 74 корпус 100
175ув2а (Au) "5" 8 91 "Дельта"/74 корпус 200
1806вп1 (Au) 009 "5" 44 2002-2007 "Ангстрем"/этикетка 350
1806вп1 (Au) 035 "5" 39 2002-2007 "Ангстрем"/упаковка/россыпь 350
1806вп1 (Au) 120 "5" 20 2007 "Ангстрем" 350
1815им1 (Au) "5" 9 90 "Интеграл" Минск 90
1821ру55 (им) (Au)"5" 2 2016 НЗПП 900
190кт1 (Au) "5" 3 83 "Светлана" 110
193ие1 (Au) 25 2004 Вента/россыпь 110
193ие1 осм (Au) 67 90 Нуклонас 120
193ие2 (Au) "5" 9 88, 90 Нуклонас 90
198нт1а (Au)"5" 2 91,94 Тонди/ 69 корпус 70
198нт5а (Au)"5" 1 89 Тонди/ 69 корпус 100
198нт5б (Au)"5" 2 89 Тонди/ 69 корпус 100
1н564ле5 (Au) 12 2001-2003   100
1нт251 (Au)  1 89 Воронеж/серый низ/снята приемка 70
1нт251 (Au) "5" 1 2011 Воронеж/серый низ 200
1нт251 (Au) "5" 36 2013 Воронеж/серый низ/пленка 230
1нт251 (Au) "5" 15 2017,2018 Воронеж/серый низ 240
1нт251 (Au) "5" 28 80-87 Воронеж,желтый низ 90
1нт251 (Au) "5" 4 92 Воронеж, желтый низ/пленка 110
1нт251 (Au)"5" 7 2006 Воронеж/серый низ/пленка 150
1нт251 (Au)ОС 1 2008 Воронеж/серый низ/ точка (гашен?) 120
1нт251а (Au) "5" 5 91 Воронеж/серый низ 120
1нт251а (Au)"5" 5 2009 Воронеж, серый низ/ пленка 150
1нт251а1 (Au)ОСМ  38 90 (маркировка: н125)/ упаковка пленка 75
1т387а (Au) 2 81 Элькор Нальчик/упаковка пластик 100
249кп1 (Au) "5" 120 2006 "Протон"/69 корпус/желтый низ 150
249кп1 (Au) "5" 5 2008 "Протон"/74 корпус (кирпичик) 200
249кп1 (Au) "5" 14 2013 "Протон"/74 корпус (кирпичик) 250
286еп1 апм (Au)"5" 2 2002,2004 "Пульсар" 500
286еп3 (Au) "5" 1 89 "Фотон" 700
286еп3 (Au) ОС "5" 1 91 "Фотон"/пласт.контейнер 750
286еп3 (Au)"5" 4 2008 "Фотон"/пласт.контейнер 950
286еп4 (Au) "5" 12 2005 "Фотон" 500
2N3569 (Au) 11      
2N3643 (Au) 5     100
2а507а (Au) 18 б/г подложка полиэтилен 300
2а507б (Au) 14 б/г подложка полиэтилен 200
2а509б (Au) 4 83,85 "Оптрон" 250
2а509б (Au) 36 б/г подложка полиэтилен 225
2а517а-2 (Au) 20 б/г упаковка полиэтилен 10
2а602а (Au) 4 76 упаковка полиэтилен 100
2д101а (Au)  50 б/г стеклянная капсула 10
2д222вс (Au) 15 2002 (83P6) Тор Томилино/упаковка п/э 320
2д906а (белая полоска) 192 90,91,94 (Au) 30
2д906а (белая полоска) 3 2006 (Au) 100
2д908а (Au)  "5" 5 2011 "Транзистор"Минск 150
2дс627а (Au) новый корпус 2 1610 в маркировке: черная точка и верт.прямая (.|1610) 600
2дс627а (Au)"5" роз. керамика 1 88 "Транзистор"Минск 300
2дс627а (Au)"5" роз. керамика 11 2005,2007 "Транзистор"Минск 400
2дс627а (Au)"5" роз. керамика 22 2010 "Транзистор" Минск 450
2дс627а (Au)"5" роз. керамика 4 2015 "Интеграл" Минск 550
2дс627а (Au)"5"роз. керамика 3 87 "Транзистор" Минск/упаковка п/э 300
2дс627а (Au)ОСМ "5"  роз.керамика 15 2007, 2010 "Транзистор" Минск 500
2дс628а (Au) "5" 6 90   250
2п301б (Au)"5" 20 92 "Октябрь"  80
2п303в (Au)"5" 26 2016 Александров 110
2п303е (Au)"5" 4 2017 Александров 120
2п322а /ПМ (Au) 1 2013 "Пульсар" 500
2п701а (Au) "5" 6 90 "Пульсар" 330
2п712г1 (Au)"5" 1 2012 "Пульсар" 4000
2п762а (Au) "5" 2 2007 ,2008 "Пульсар", демонтаж/лужение 2500
2п902б (Au)"5" 22 86-88 "Пульсар" 70
2п903а (Au) "5" 6 90,91 "Пульсар"/упаковка полиэтилен 100
2п909в (Au) 10 95 "Пульсар" 300
2п913а (Au) "5" 11 88-90 "Пульсар" 300
2п941а(э8814а) (Au) 2     2250
2п979в (Au) "5" 1 2017 НИИ "Электроника"/отл.демонтаж 2500
2т118а (Au) "5" 26 90-92 "Пульсар"/длинные выводы 80
2т118а (Au) "5" 25 87 "Пульсар"/длинные выводы 60
2т201а (Au) "5" 2 90 "Светлана"/длинные выводы 70
2т203а (Au) 122 92 г.Александров/короткие выводы 50
2т203а (Au) 16 90,91 г.Александров/длинные выводы 55
2т203а (Au) 10 2002 г.Александров/короткие выводы 70
2т203а (Au) ОСМ 4 2005 г.Александров/длинные выводы 80
2т203б (Au) "5" 67 2002,2013 г.Александров/длинные выводы 23мм 50
2т208а (Au) 31 U7, SO Кремний/короткие выводы 40
2т208г (Au) "5" 1 2004 "Кремний" 50
2т208е (Au) "5" 4 (F5, D7) "Кремний" 75
2т208и (Au) "5" 9 89-92 "Планета" 45
2т208к (Au) "5" 70 90г( A*) "Кремний" 50
2т208к ОС (Au) 10 91 "Кремний" 55
2т301е (Au) 51 91 длинные выводы/низкий колпачок 50
2т306в (Au) 68 98 "Светлана"/длинные выводы/высокий колпачок 50
2т3115а-2 (Au) 7 б/г упаковка картон/ красная точка 50
2т3115а-2 (Au) "5" 2 81 Пульсар/ красная и синяя точки 50
2т3117а (Au) "5" 5 2015,2017 Минск  190
2т312б (Au) 8 2010 длинные выводы/низкий колпачок 70
2т312в (Au) 9 2004,2007 длинные выводы/низкий колпачок 70
2т3132а-2 ос (Au) 12   (черн. и синяя точки)упаковка картон.паллеты 150
2т313а (Au) "5" 8 2010-2016 г.Александров/ короткие выводы 100
2т313б (Au) "5" 2 2014 г.Александров/ короткие выводы 100
2т313б (Au) "5" 16 86,87 г.Александров/длинные выводы 60
2т313б (Au) ОСМ "5" 45 84,85 г.Александров/длинные выводы 60
2т3162а (Au) "5" 28 89 "Альфа" Рига 100
2т316б (Au) "5" 42 86 "Светлана"/длинные выводы 50
2т316б (Au) "5" 20 90 "Светлана"/длинные выводы 55
2т316г (Au) "5" 10 90 "Светлана"/длинные выводы 60
2т316г (Au) "5" 10 2005 "Светлана"/длинные выводы 70
2т316д (Au) "5" 10 2009 "Светлана"/длинные выводы 80
2т325б (Au) "5" 48 85-92 "Светлана" 50
2т325в (Au) "5" 115 1985-1991 "Светлана"/длинные выводы 50
2т325в (Au) "5" 1 2008 "Светлана"/длинные выводы 100
2т326а (Au) "5" 161 89, 90 г.Александров/короткие выводы 50
2т326б (Au) "5" 145 89,92 г.Александров/короткие выводы 50
2т331в-1 (Au) 41 85 "Транзистор"/инд.упаковка-пластик 30
2т355а (Au) ос "5" 150 92 "Светлана" 65
2т355а (Au)"5" 353 91-95 "Светлана" 60
2т355а (Au)"5" 10 2002,2003 "Светлана" 80
2т363а (Au) "5" 2 2004 "Альфа" Рига 80
2т363а (Au) "5" 40 91 "Альфа" Рига 50
2т363б (Au) "5" 2 2015 "Альфа" Рига 150
2т368б (Au) "5" 11 90,91 "Светлана"/короткие выводы 65
2т371а (Au) 11 б/г упаковка пленка 30
2т504а (Au) "5" 1 99 "Кремний" Брянск 100
2т504б (Au) "5" 17 91 "Кремний" Брянск 100
2т505а (Au) "5" 5 86-92 "Кремний" Брянск 130
2т506а (Au) "5" 22 88,90,97 "Кремний" Брянск, россыпь 100
2т602а (Au) 28 91,93 Воронеж 130
2т608а (Au) 16 89,91 "Планета" 100
2т608б (Au) "5" 20 89,90,91 "Планета" 130
2т610а (Au) 3 89-99 "Транзистор" Минск 150
2т610а (Au) 20 2003-2006 "Транзистор"Минск 200
2т610б (Au) 27 92,94 "Транзистор" Минск 120
2т610б (Au) 18 2003,2005 "Транзистор" Минск 150
2т630а (Au) "5" 6 89г(XN) "Кремний" 90
2т630а (Au) "5" 10 91,93г(B8,D4) "Кремний" 100
2т630б (Au) "5" 16 97г(I4) "Кремний" 100
2т630б (Au) "5" 2 91г(В8) "Кремний" 90
2т630б (Au) "5" 3 94г( ED,ЕО) "Кремний" 90
2т634а-2 (Au) 49 90,91 "Интеграл"/упаковка полиэтилен 90
2т647а-2 ос (Au) 20 б/г (две красн.  и черная точки)упаковка паллеты 250
2т830а (Au)"5" 131 91,92 "Кремний" 75
2т830б (Au)"5" 11 93,94 (D7, F4) "Кремний" 110
2т830в (Au)"5" 4 90-93 "Кремний" 80
2т866а (Au)"5" 2 2010,2012 "Пульсар" 2500
2т866а (Au)"5" 29 86-93 "Пульсар"/демонтаж/рабочие 550
2т874а (Au) "5" 11 2015-2017 "Пульсар"/демонтаж/требуется проверка 550
2т880в (Au) 2 91 "Кремний" 250
2т913а (Au) 1 90 "Интеграл" Минск 250
2т913а (Au) 40 2001-2005 "Транзистор" Минск 300
2т914а (Au) 3 92 г.Александров 230
2т9153бс (Au) 3 2015,2016 демонтаж/лужение 500
2т916а (Au) 1 88 Транзистор г.Минск 170
2т916а (Au) 644 90-92 Интеграл/Транзистор г.Минск/ этикетка 190
2т919б (Au)"5" 2 марк.:(Б 1181) "Пульсар"/ пленка 300
2т921а (Au) 85 90-94 "Пульсар" 180
2т921а (Au) 40 2004-2010 "Пульсар" 230
2т921а (Au) ОС 80 89, 90 "Пульсар" 200
2т922б (Au) 8 2002,2004 Воронеж 210
2т922б (Au) 2 91 Воронеж 150
2т922б (Au) 1 99 Воронеж 180
2т922в (Au) 5 92 Воронеж 220
2т922в (Au) 11 2006,2003 Воронеж/упаковка/этикетка 250
2т931а (Au) 16 2001-2003 Воронеж 500
2т931а (Au) 4 2008, 2010 Воронеж 600
2т934а (Au) "5" 6 1997 Воронеж 230
2т934а (Au) "5" 2 2003,2005 Воронеж 250
2т934а (Au)"5" 109 1990-1994 Воронеж 220
2т934б  (Au) "5" 5 94 Воронеж/ этикетка 250
2т934в  (Au) 3 89 Воронеж 220
2т939а (Au) 1 2004 "Транзистор" 750
2т957а (Au) "5" 3 88 Фрязино 500
2т960а (Au) "5" 34 91 Воронеж 350
2т966а (Au) "5" 8 92 Фрязино 500
2т980а (Au) "5" 1 84 "Пульсар" 1200
2т980а (Au)"5" 2 93 "Пульсар"/демонтаж 550
2т985ас (Au)"5" 2 2001 Воронеж 1500
2т986в (Au) 3 86,87,89 "Пульсар" 1000
2т986в (Au) 1 2003 "Пульсар" 1500
2т989б (Au) "5" 3 87 "Пульсар" 500
2тс622а (Au) "5" 2 2004 Воронеж/69 корпус/серый низ 150
2тс622а (Au) "5" 4 2004 Воронеж/69 корпус/желтый низ 150
